Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour : Fontainebleau, Trec Mur de Sologne, galop La Teste, Castelsagrat
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • COURSE RACING
    • 28.04.12 La Teste
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Règlements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 19.05.12 Castelsagrat 160
      • 19.05.12 Castelsagrat 90
      • 18.05.12 Castelsagrat 130
      • 18.05.12 Castelsagrat 130JC
      • 22.05.11 Castelsagrat 130
      • 21.05.11 Castelsagrat 160
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 27.05.12 Compiegne 160km
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 10.06.12 Corlay 130km
      • 09.06.12 Corlay 160km
      • 08.06.12 Corlay 110km
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 02.06.12 Rambouillet
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 11.03.12 Sommant
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 18.03.12 Villiers sous Grez
      • 17.03.12 Villiers ss Grez JC
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Reine
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2013 Sommant elevage
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • SPECTACLE EQUESTRE
    • 16.03.12 Bartabas
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 14.04.12 Mur de Sologne
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
Chien
    • 08.04.12 Amboise Agility
    • Divers
    • Berger Picard
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
  lightbox 0   panier 0
Tri par nom Ria/Z
Page 5 sur 5
Indices sur performances endurance de 2002 à 2010 - tri par Nom de Ria à Z

Nom - né en - Sexe - Race - Ind. Global - Sortie - Max dist. Placé

RIADH (DZ) 1991 M BA 74 1 0
RIH EL HASNA 1999 F AR 131 9 157
RIH EL JOODY 1999 M AR 141 11 125
RIH SABIQA 2000 F AR 75 5 93
RIHAD D'ALAUZE 1997 F AR 125 9 160
RIM 1992 M AR 98 3 90
RIM DES AGACHIOLS 2002 H AR 111 4 128
RIMINIE DE BOZOULS 2000 H AR 99 9 132
RIMINITA DE BOZOULS 1996 F AR 119 17 160
RIMSKY DES MEURES 2000 M AR 93 2 90
...
RIYAL 2000 H ONCS 85 4 90
ROB ROY DE BARACCI 1983 H PO 107 1 90
ROCCO 1994 H OI 89 4 90
ROCO IBN PERSIK 1992 M AR 75 1 0
RODILAM 1999 F PS 87 3 90
ROQUITO DE SAUVETERRE 1998 M AR 119 3 119
ROSE SHEEN (GB) 1997 F AR 97 2 90
ROSSU 1991 H OITP 105 1 90
ROUB EL SIYED 1991 H AR 76 1 0
ROXANE 1996 F ONCS 63 7 90
ROXANE DU BOUT DU MONDE 1999 F ONCS 113 12 130
ROXANNE 1995 F ONCS 90 19 130
ROXETTE (BE) 1998 F AR 102 2 90
ROY DES VIALETTES 2001 H AR 106 3 126
ROYAL 2000 H ONCS 84 2 90
ROYAL CLINT 2000 M AR 103 6 90
ROYAL DE JEF 1995 H AA 93 1 90
ROYAL DES BRUYERES 2002 H AR 113 3 125
ROYAL REBELLION (GB) 1999 H OES 84 8 119
RSC BARONESA (BR) 1998 F OES 124 4 161
RSC CASSINN (BR) 1995 H AR 110 5 90
RSC EL QUALIT (BR) 1995 H OES 107 2 123
RUALA COURTHOUSE 1994 H OI 75 1 0
RUB'AL KHALI FLORI 1998 M AR 124 3 90
RUBEN DU HANAU 2003 M AR 100 3 131
RUBIA DU HANAU 1998 F AR 95 5 119
RUBINADJA DU HANAU 2003 H AR 118 3 131
RUBIS DE FALGAS 1993 H AR 86 4 90
RUBIS KASBA 1998 H ONCS 115 7 120
RUMELITO DE LA BOULEN 1997 H ONCS 84 7 160
RUN FOR YOUR LIFE 1994 H PS 89 6 90
RYAD DU PONT 2003 M AR 93 2 96
RYAD KRA 1999 H AR 95 2 90
RYSHAMS COURTHOUSE 1994 F AR 112 19 130
SAADA DU LONG CHEMIN (BE) 1995 H AR 91 7 125
SAADIKA D'ALIZ 1997 F AR 75 1 0
SABA DU FLORIVAL 1996 F AR 107 8 90
SABADAO ARMOR 1997 H AA 109 8 119
SABBEKA (GB) 1999 F OES 74 1 0
SABHA 2002 F AR 99 3 123
SABHAH 1994 F AR 97 2 90
SABHAH DU OBERHOF 1996 F AR 93 3 105
SADANEL 1993 M AR 93 13 125
SADOK 1999 M AR 91 6 90
SAFAR DES PINS 1993 M AR 85 3 90
SAFEER 1996 H AR 102 5 119
SAFEERA EL BARRADA (BE) 2000 F AR 70 2 0
SAFIA EL ARBA 1992 F AR 91 4 90
SAFINAT IASMINA 1996 F AR 116 12 140
SAFIR PERSIK AL BURAQ 2002 H AR 97 1 92
SAFIRIA 1995 F AA 102 4 90
SAFRAN D'AUBANEL 1991 M AR 90 4 90
SAFRAN D'ESCALINE 1997 H AR 71 2 0
SAHARA D'AZAT 1999 F AR 92 14 129
SAHEL AL PATOULA 1997 M AR 101 5 90
SAHEL D'ALIZ 1997 H AR 83 5 90
SAHEL DE GWENKAT 1997 M AR 127 7 119
SAHEL DU GRAAL 2002 H AR 79 1 0
SAHM EL MAROUF 1995 F AR 97 1 90
SAHNOUN 1990 H AR 76 1 0
SAID DU VALLON 1993 H AR 101 6 143
SAID SAFINAT 1997 H AR 110 15 129
SAIDA DE L'AULNE 2003 F AR 107 4 122
SAIDA EL BIGNOVRE 1990 F AR 109 5 143
SAIDA EL SAFA 1996 F AR 70 2 0
SAIDA HIPOLYTE 2001 F AR 119 6 132
SAIMOUR D'EYROUSE 1991 M AR 80 3 90
SAINT NICK (US) 1998 M AR 122 1 90
SAINT SAENS (GB) 2000 M PS 71 2 0
SAINT SAUVEUR 1996 H OI 93 8 123
SAKALIA 2002 F AR 145 6 160
SAKLAWI ELARA P (HU) 2000 F SHA 108 1 92
SALAM DU FLORIVAL 2000 H AR 117 5 119
SALECCIA D'ARBO VALLEY 1997 H ONCS 92 4 90
SALIAH DE JALIMA 2003 F AR 101 1 90
SALIB (GB) 1997 H OES 95 9 119
SALIM DE BASSETIE 2000 H AR 110 1 90
SALOME DE RAMBEAU 1999 F AR 100 10 90
SALTIMBANQUE SAFINAT 1999 H AR 88 7 90
SAM DU CAYROU 1997 M AR 120 7 90
SAM TONIC 2000 H AR 90 4 92
SAMBA DE LA MOLE 1999 F AR 78 3 90
SAMBAH 1996 F AR 86 5 90
SAMBOZ 1998 H AR 99 9 120
SAMI DES AGACHIOLS 2002 H AR 93 5 121
SAMIR 1988 H AR 113 4 158
SAMIRA 1992 F OI 92 1 90
SAMURAI 1995 H AR 81 8 90
SAN VICENTE 1992 H AA 75 1 0
SANADICK DE LAM 2001 H AR 98 1 121
SANDY DU CAYROU 1990 F AR 86 5 90
SANGHO'LIMOUSIAN 1990 H AR 148 12 160
SANTUVARIU 2000 H AA 58 10 90
SAOUCET 2001 M AR 107 1 86
SAPHAU DU PLESSIS 1998 F AR 108 1 90
SAPHIR 1997 H ONCP 100 2 90
SAPHIR 1995 H OI 75 8 120
SAPHIR DE NEUVILLE 1992 M AR 100 7 90
SAPHO COURTHOUSE 1989 F AR 77 1 0
SAPIN 1997 H AR 94 6 90
SARACEN DES CORDES 1990 M AR 77 1 0
SARAH D'AIGREMONT 1996 F AR 120 6 125
SARI DE LA FOLIE 1995 H AR 103 1 90
SARNAU VANQUISH (GB) 2000 H OEP 72 1 0
SASHA 1995 M AR 73 1 0
SASWANA COURTHOUSE (BE) 1997 F AR 98 3 90
SATASAN (GB) 2003 H OES 106 2 126
SAVANA IR PRESCRI 1993 F PAINT 77 1 0
SAVANE 1994 F OITP 101 1 130
SAWADEE 1998 H ONCS 72 1 0
SAXO 1990 H OI 97 2 90
SAYYEDA 1996 F AR 133 7 159
SAZAN (GB) 2000 H OES 104 6 132
SCARLETT DE TARA 1995 F AR 83 6 119
SCHAGGAN 1999 H ONCS 104 1 86
SCHAKIRA AL NAJMAH 2002 F AR 109 1 90
SCHEDIR AL HEDJAZ 1999 H AR 81 7 130
SCHWING-GUM L'ILE VERTE 1995 H OI 86 8 119
SCIPION COURTHOUSE 2001 M AR 70 2 0
SEDER MILIN AVEL 2003 H AR 104 3 90
SEE YOU SOON KREYEL (BE) 1999 F AR 98 1 90
SEERSERI (GB) 1997 H OES 121 18 140
SEFRA (GB) 1997 F OES 115 9 160
SEGOU 1997 H AR 98 6 115
SELENAH DES CHENES 1998 F AR 63 2 0
SELENGA 1993 F AR 94 9 130
SELIA LOTOISE 1995 F AR 99 7 128
SELIK IBN SHALIMAR 1997 M AR 129 17 120
SELIM DE JALIMA 2000 H AR 95 5 90
SELIM PACHA 1992 H AR 109 2 160
SELTIQUE DU DANET 2000 F AR 63 6 90
SEN AZZA 1996 F AR 76 5 90
SEN NABILAH 1995 F AR 76 1 0
SENSITIVE AL MAURY 2000 F AR 92 4 90
SENSO 1995 H AA 109 12 120
SEPHORIA 1993 F AR 76 4 90
SERDJOU 1996 H AA 96 4 90
SERIA 1993 F AR 89 10 127
SERREYREDE HIPOLYTE 2003 H AR 102 3 133
SERTANE AL HEDJAZ 1998 F AR 89 8 131
SHAA 1993 F AR 85 7 90
SHAAD AL KABIR 1999 F AR 93 1 90
SHAAHIIN DES AUBUES 1999 H AR 98 1 90
SHABAYAN AL NAJMAH 2000 F AR 99 9 131
SHABEEB (GB) 1992 H AR 98 1 125
SHADDAI 1993 H AR 100 3 90
SHADIR EL NOUR 1997 H AR 93 2 90
SHADO 1998 H AR 65 9 90
SHADOW DU CAYROU 2002 H AR 96 4 93
SHAGOR 1994 H AR 97 10 90
SHAGYA 201 (HU) 2003 F SHA 106 2 112
SHAGYA BARSONYKA (HU) 2003 F SHA 72 1 0
SHAGYA D'AIGREMONT 1990 M AR 69 3 0
SHAGYA FATIME (HU) 2003 F SHA 74 1 0
SHAH BAZZ 1995 H AR 64 2 0
SHAHAN D'ALIZ 1999 H AR 136 9 160
SHAHD DES COLLINES 2002 F AR 113 5 125
SHAHEL 2001 H AR 97 7 121
SHAHINSHAH 1994 M OI 108 1 90
SHAIDA D'EYROUSE 1992 F AR 83 3 90
SHAIK 2000 H AR 95 1 86
SHAIMOON 1993 M AR 92 10 130
SHAITAN AL DESERT 1996 M AR 136 6 120
SHAKI (NL) 2002 M AR 96 2 90
SHAKIRA EL SHEBAB 2003 F AR 108 1 86
SHAKIRA LOTOISE 2003 F AR 109 1 96
SHAKKIL D'HAVENNE (BE) 1994 H AA 124 4 140
SHAKYLA DEBASSETIE 1995 F AR 93 2 90
SHALFAK AIGREMONT 1991 M AR 75 1 0
SHALI KHAN 1996 H AR 134 17 160
SHALIMAR D'ARUSULA 1998 M AR 129 18 160
SHALIMAR SAFIMAT 1998 H AR 101 3 90
SHALOM (IT) 1995 F AR 93 7 90
SHAM ABAKAN 1986 M AR 75 1 0
SHAM BARAKMAN 1997 H AR 111 1 90
SHAM CHARCA 1999 H AR 135 6 159
SHAM DU VALLOIS 1997 F AR 111 4 90
SHAM FAHARA 1993 F AR 80 12 140
SHAM KIGALI 1996 H AR 77 1 0
SHAM LIOSO 1988 M AR 89 3 90
SHAM MAROC 1998 H AR 68 2 0
SHAMAN 1996 H AR 128 15 160
SHAMANE DU SAULCY 1999 F AR 112 2 90
SHAMARAN 1998 M AR 70 2 0
SHAMBA 1996 F AR 100 12 160
SHAMILA D'ANTON 2004 F AR 105 1 96
SHAMILA KARMA 1997 F ONCS 99 4 119
SHAMILAH D'AYRES 1999 F AR 122 12 158
SHAMILAH MANSOUR 1998 M AR 99 4 90
SHAMILAH NAHIK 1995 H AR 123 14 140
SHAMILAH NANYUKI 1995 H AR 77 10 119
SHAMILAH PROKAN 1995 M AR 106 8 127
SHAMILAH WISHNOU 1998 M AR 95 7 90
SHAMIRA 1995 F AR 110 1 90
SHAMMIR 1993 H AR 115 8 157
SHAMS IBN SAAD 1994 H AR 90 2 90
SHAMSA EL ASRIT 2003 F AR 95 2 88
SHANAAN AL NAJMAH 2000 F AR 114 2 90
SHANAZAR 1998 M AR 108 11 130
SHANINA 1995 F AR 102 5 127
SHANN 1995 H AR 100 2 90
SHANNON DU HANAU 1998 H AR 92 8 129
SHARARAT 1999 F AR 128 11 160
SHARIFA DES PUYS 2000 F AR 108 8 160
SHARLOTTA (RU) 1998 F OES 75 1 0
SHARRAK (DE) 1993 M AR 89 11 119
SHATANE DE GORUS 2003 H AR 71 1 0
SHATOUST DE BOZOULS 2000 H AR 97 7 119
SHEBBA 1998 F AR 68 2 0
SHEITAN EL ARAB 1992 H AR 76 1 0
SHEITAN EL SAINTONGE 1997 H AR 114 1 90
SHEKMET 1999 F ONCS 93 6 90
SHELMOUN 1998 H AR 105 1 90
SHEMYA 1989 F AR 73 1 0
SHERAHKI 1994 H AR 144 19 163
SHERAZA 2001 F AR 112 1 90
SHERKA DE BASSETIE 2001 F AR 110 2 90
SHERPA D'ALAUZE 2001 H AR 99 5 93
SHETAN 1989 H OI 134 7 140
SHETANE IBN ELMAGATT 1999 F AR 87 5 93
SHINDBAAD 1999 H AR 114 9 125
SHIRJANI DE VALLESPIR 2001 H AR 88 4 119
SHOURAV EL SAINTONGE 1997 H AR 119 9 120
SHOW BIG 1996 H AR 97 3 90
SIAM D'ALIZ 1997 H AR 111 7 91
SIAM DE MALIGNOS 2000 H AR 123 7 140
SIANNIK 1994 F AR 113 3 90
SIDI BEN MARZOUCK 1995 M AR 100 1 90
SIDI IBN SULEIMA (BE) 1988 M AR 122 4 90
SIGLAVY BAGDADY BIBOR (HU) F 1995 0 SHA 115 10 155
SIHACOOL DU CAYROU 1996 H AR 128 10 140
SIHAMBA DU CAYROU 2002 F AR 97 4 121
SIHAMDI 2000 H AR 85 4 90
SIHMEON DU CAYROU 2001 M AR 119 2 90
SIHMOUN EL USAM 1993 H AR 135 14 160
SILSILA MEMPHIS 2003 H AR 106 3 111
SILSILA MOURZOUK 2001 M AR 102 4 93
SILSILA SINAI 2003 H AR 104 1 85
SILVER BELLE (GB) 1996 F AR 104 3 90
SILVER LAND SKY 1999 F AR 94 2 90
SILVER ZAHATIF (GB) 1990 H AR 105 8 130
SILVERN LATIF (GB) 1991 M AR 99 2 90
SIMIA 2002 F AR 113 4 126
SIMOUN DU DANET 1997 H AR 93 16 140
SINAI DE NAUTIAC 2000 H AR 94 5 129
SINDJA 2001 F AR 85 6 99
SINN FEIN 1998 F AR 68 2 0
SIOUK D'ALAUZE 1994 M AR 121 6 160
SIRE D'ARBON 1993 H AR 141 20 130
SIRE DE BOZOULS 1995 H AR 130 12 157
SIRIELLE DES MAURES 2000 F AR 92 1 90
SIROCO DU FLORIVAL 1995 H AR 101 12 128
SISI DES VOSGES 1999 F PS 68 2 0
SISKO 1999 M AR 115 17 160
SISON (ES) 1997 H AR 77 1 0
SIZAR (GB) 1999 F OES 113 4 130
SKADIK D'ALIZ 1998 M AR 104 11 130
SKADUR 2003 M AR 123 1 112
SKAER DU DANET 2002 H AR 90 2 91
SKATE DINGOUAL 1998 H ONCS 112 9 131
SKEWANE DU CAYROU 1997 F AR 128 2 90
SKIKMAN 2000 M AR 70 2 0
SKIRO DES SABLES 1998 H OI 110 7 90
SKROMJOU 1996 H ONCS 70 2 0
SKRYDJANI D'ENFER 2001 H AR 126 4 125
SKRYLLA DU CAYROU 1995 F AR 116 7 90
SKYROS DE PEYROLS 1999 H AR 120 5 154
SLIMAN EL FAYSSETT 1994 H AR 135 2 140
SLIPWAY (GB) 1996 H PS 74 13 90
SLOOP (GB) 2001 F OES 99 3 100
SM ISTRIA (IT) 1993 F SE 59 11 90
SMAHAN DE ST ROCH 1994 F AR 98 20 130
SNADOR 1999 H AR 94 12 129
SNOWY RIVER PHANTON 1994 H ONCS 83 2 90
