Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour : Fontainebleau, Trec Mur de Sologne, galop La Teste, Castelsagrat
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • COURSE RACING
    • 28.04.12 La Teste
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Règlements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 19.05.12 Castelsagrat 160
      • 19.05.12 Castelsagrat 90
      • 18.05.12 Castelsagrat 130
      • 18.05.12 Castelsagrat 130JC
      • 22.05.11 Castelsagrat 130
      • 21.05.11 Castelsagrat 160
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 27.05.12 Compiegne 160km
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 10.06.12 Corlay 130km
      • 09.06.12 Corlay 160km
      • 08.06.12 Corlay 110km
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 02.06.12 Rambouillet
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 11.03.12 Sommant
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 18.03.12 Villiers sous Grez
      • 17.03.12 Villiers ss Grez JC
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Reine
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2013 Sommant elevage
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • SPECTACLE EQUESTRE
    • 16.03.12 Bartabas
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 14.04.12 Mur de Sologne
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
Chien
    • 08.04.12 Amboise Agility
    • Divers
    • Berger Picard
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
  lightbox 0   panier 0
Tri par nom Fe/Jam
Page 2 sur 5
Indices sur performances endurance de 2002 à 2010 - tri par Nom de Fe à Jam

Nom - né en - Sexe - Race - Ind. Global - Sortie - Max dist. Placé

FEBUS DU FAUBOURG 1993 H DSA 136 4 143
FEDAIL 1996 M AR 130 12 125
FEDJI 1993 F OI 108 5 125
FEDUS 1994 F OI 73 2 0
FEE DE LA SAULIRE 1993 F AA 124 8 154
FEE DE LA YERLE 1992 F OI 130 14 140
FEELING 1993 H OI 112 1 90
FEELING DES DU 1993 M AR 74 1 0
FEIMA DES JAMETS 1993 F AR 99 6 130
FELBO (IT) 2001 H AR 75 1 0
FELINE DU BARTHAS 1993 F DSA 108 6 120
...
FELIZJA (GB) 1996 F AR 115 11 126
FELOUK 1993 M AR 127 4 125
FELYX 1993 H DSA 69 2 0
FEMKE DE FERRALS 1993 F AR 91 2 90
FEMME FATALE 1994 F AA 116 9 159
FEMME SECRETE ALEX 1999 F PS 101 2 90
FENIX D'ACOT 1998 H AR 86 2 88
FEOFAR KHAN 1996 H AR 115 14 119
FERIAL (DE) 1996 F SHA 105 9 126
FERTHAKAN 1995 M AR 89 4 90
FESTINA D'ALBION 1997 F AR 75 1 0
FETICHETTE 1999 F AA 89 2 90
FEU DE LA YERLE 1993 H OI 93 4 90
FEUFOLLET 1999 H AR 76 12 126
FEZAA 1996 F AR 103 4 123
FF GRANADA (DE) 1999 F AR 98 2 90
FH DYNAMIQUE (GB) 2000 F AR 75 1 0
FHAZIRA 1995 F AR 66 6 90
FIA DES JAMETS 1993 F AR 120 4 130
FIBULE 1996 F AR 117 8 128
FICELLE DU VIVARAI 1995 F AA 97 2 90
FIDDI EL DERKOUCH 1992 H AR 119 9 158
FIDELE DE BLAYE 1993 F SFA 89 11 120
FIDGY DE BEAUBECK 1993 F AB 91 2 90
FIDGY DE CODOLE 1993 F AA 102 2 90
FIDJANE DE CABIRAT 1993 F DSA 95 6 90
FIDJANY D'ESPAYRIS 1993 F DSA 89 5 120
FIDJI 1993 F OI 127 4 163
FIDJI 1993 H OI 116 3 90
FIDJI 1993 F OI 104 2 90
FIDJI DE RIVOIRON 1993 F DSA 107 1 90
FIDJI DES JUNIES 1993 F DSA 103 6 90
FIDJI DU CAILAC 1993 F AR 72 2 0
FIDJI DU PESQUIES 1993 F DSA 97 5 119
FIDJIE 1993 F OI 82 16 130
FIDJIE D'ESPAYRIS 1993 F AA 62 3 0
FIDJY 1993 F DSA 136 7 140
FIDJY DE RECOUDERT 1993 M SF 102 3 130
FIER MOHSEN AL SAAD 2000 H AA 74 12 119
FIEROTE 1993 F AA 89 5 90
FIEVEL 1993 H SFA 100 1 90
FIFI 1994 F OI 105 3 130
FIFI DU BAGNAS 1993 F AR 107 1 90
FIFTY DE GARGASSAN 1993 F AA 104 14 140
FIGARETTE DU LUECH 1993 F CS 104 8 125
FIGARO DU PONTET 1993 H AA 105 5 125
FIGUIG 1996 H AR 106 2 90
FIKRI BINT LEILA 2000 H AR 59 4 0
FIKRIYA EL MASAN 1992 F AR 88 2 90
FIL D'ARGENT 1999 M AR 111 8 119
FILANTE 1993 F DSA 131 12 160
FILOSOFO (ES) 1996 H AR 95 4 119
FILOU DE BEAUCAIRE 1993 H AA 75 1 0
FILOU DE COUMOULEC 1993 H PFS 83 3 90
FILOU D'IBARLA 1993 H CS 79 6 130
FILS DE MATHIOUS 1993 H DSA 125 10 130
FINAUD DE SOMMANT 1993 H OI 73 13 130
FINDY 1993 F PFS 102 4 130
FIONA DE MARICAN 1993 F SFA 70 2 0
FIORA 1996 F OI 88 9 120
FIRE 1993 H SFB 92 2 90
FIRMAN D'OC 1993 M AA 102 2 90
FIRMIN DU GUEUDY 1993 M AA 110 19 143
FIRNIS (DE) 1993 M AR 84 4 90
FIS BIN JAMIL 1995 F ONCS 118 1 90
FISSHA AL SHATANE 1993 H AB 84 5 90
FISTOT DE KERDOUR 1993 H PFS 109 6 127
FLAGADA II 1993 H SFB 66 3 0
FLAMANDOR DE VAURE 1993 H SFA 142 6 140
FLAMBEAU DE GETTEN 1993 M DSA 83 2 90
FLAMBEAU DU BOIS 1993 H AA 128 6 141
FLAMBEUR DES MAS 1993 H SFA 151 7 160
FLAMENCA DE ROSE 1993 F SFA 120 4 160
FLAMENCO DE MESSEY 1993 H DSA 147 32 159
FLAMIZKI 1991 H AA 102 1 90
FLAMME 1993 F OI 101 1 90
FLAMMOTH 1995 H AA 129 17 160
FLASH DE COCHEREL 1993 H DSA 107 2 143
FLASH DE SKY 1993 H SFA 73 1 0
FLASH DEL LOUP 1993 M AR 96 2 90
FLAVIUS CHAMPNOIR 1993 H POT 88 3 90
FLECHE AL MAURY 1996 F AR 89 4 90
FLEGMATIK 1993 H AR 118 1 90
FLEOLE DE COURBON 1993 F AR 126 14 130
FLEUR DES TOITS 1993 F SF 103 1 125
FLEUR D'IDERNES 1994 F AR 101 1 120
FLEUR D'ORIENT 2000 F AR 77 1 0
FLEUR DU BAOUC 1993 F DSA 98 14 160
FLEUR DU LACROND 1993 F AA 93 5 140
FLEUR DU REUIL 1993 F TF 84 4 90
FLEURA 1994 F AR 95 3 90
FLEURETTE IV 1993 F PO 98 3 90
FLIM DE VILLENEUVE 1993 H DSA 122 5 158
FLIPO HUELLA 1993 H SFA 140 8 160
FLIPPER 1993 H OI 94 4 120
FLORE 1992 F OI 109 6 119
FLORES DE LA DROME 1993 F SFA 77 1 0
FLORIA DU BOURGAU 1993 F AA 91 7 125
FLORIAN DE KERDOUR 1993 H PFS 75 1 0
FLORISSE DE RABES 1996 F AA 94 3 90
FLOTILLE 1993 F AR 92 6 90
FLOWER 1993 F DSA 106 10 140
FLUORITE AL MAURY 1998 F AR 84 4 90
FLY DU BAOUC 1993 H AA 123 4 158
FLYNG TORNADE 2002 M AR 78 1 0
FLYNTOR 1993 H SFA 171 25 160
FOAL'DINGUE 1993 F DSA 123 1 141
FOENNEC D'AVEN 1993 F AB 88 3 90
FOLAMOUR DU GRIOU 1993 F SFA 75 1 0
FOLCO DU GUERRAND 1993 H DSA 97 4 90
FOL'GAIA 1993 F SHA 100 16 140
FOLIE DU PAS 1993 F AA 100 4 125
FOLLE AVOINE 1993 F PFS 69 7 90
FONIO DU BROUILLET 1993 H DSA 107 11 140
FORBAN CHARRIERE 1993 H DSA 135 10 140
FORCLAND 1993 H CS 89 3 90
FOREST 1993 H ONCS 73 5 90
FORMOSA MY PRIDE (GB) 1996 F AR 91 4 125
FORSKAL 1993 H SF 95 10 140
FORTUNATO 1993 H OI 75 1 0
FOSPHORE 1993 H SFA 74 6 90
FOSSETTE DE SKY 1993 F DSA 143 13 160
FOTON 1996 H ONCS 94 1 90
FOUDRE IV 1993 F DSA 80 3 90
FOUGERE DU GRUEL 1993 F SFA 114 1 128
FOUGEUX 1993 M AA 94 3 90
FOULAHA 1993 F AB 97 5 130
FOUZAN DU DESERT 1993 M AR 97 3 127
FOXY LADY 1993 F TF 88 4 90
FRASCATI DE SOMMANT 1993 H OI 73 4 90
FRAZA (GB) 1999 H OES 80 7 90
FREDDY DE NAYROLS 1993 H OI 54 6 0
FREDDY DES BALMES 1993 M AB 72 2 0
FREDO AL MAURY 2001 H AR 92 5 132
FREESIKIA DU RAZES 1988 F AR 110 3 130
FRETTIE 1994 H AA 71 2 0
FRIDA V 1993 F SFA 94 3 90
FRIMEUR DES PINS 2000 H AA 101 3 130
FRIMOUSSE AMIE 1993 F DSA 121 1 125
FRIPONNE MILEA 1993 F TF 91 8 90
FRIPOUNET 1993 H PFS 75 1 0
FRIVOLE ANTRISKELL 1993 F SFA 85 5 90
FRONDEUR DE PELLEN 1993 H DSA 115 9 140
FROU FROU DE MAI 1993 H DSA 92 2 125
FROU FROU DE MESCAM 1993 F OI 119 12 140
FULDANS 1995 F AA 112 2 90
FULIANA DE CHENEDE 1993 F DSA 77 1 0
FULL ACCESS 2002 H AR 132 5 160
FUNKI DU PESQUIES 1993 H DSA 135 9 160
FURIE 1994 F OI 120 3 90
FURIE DE LADIGOINE 1993 F AB 116 5 130
FURKA DE PLAISANCE 1993 F CS 101 7 138
FURLAND 1995 H AA 103 4 90
FURMAN ARMOR 1993 H DSA 107 9 140
FUSEE DE BLICOURT 1993 F AA 67 2 0
FUTE DE TANGRY 1993 H PO 98 4 125
FUYANT 1993 M CS 88 5 90
FYRAIA 1993 F OITP 76 1 0
GABILA 1994 F PFS 89 6 119
GABILAN DES BRULIS 1994 F AA 116 6 140
GACHEM 1994 H OI 128 7 123
GADAMES EL ULM 1994 F DSA 117 2 143
GADIA DIGARCUAL 1994 F DSA 76 1 0
GADJHALA AL SHATAN 1994 F AB 76 1 0
GADJIHI 1994 F DSA 98 5 130
GADJO 1994 H AR 137 10 160
GADJO DILO AUBANEL 1998 H AR 114 4 125
GADJY DU BILLARD 1994 F DSA 113 2 125
GAELIC D'YVI 1994 H DSA 93 15 119
GAELLE DE BEUVRY 1994 F DSA 76 1 0
GAETAN 1994 H CS 87 6 90
GAETANE DE L'ARREE 1994 F SFA 153 26 161
GAFSA DU COLOMBIER 1994 F DSA 110 11 160
GAFSA EL AZZIZ 1994 H AR 69 2 0
GAG DES HAIES 1994 H CS 108 1 143
GAIA 1994 F OI 107 7 128
GAIA DE LA RIVIERE 1994 F AA 130 6 140
GAIA DE LOZELLE 1994 F SFA 116 15 160
GAIA DES CORDES 1996 F AR 99 6 90
GAIA DU BARRALY 1995 F AR 122 18 160
GAIANEE 1994 F OI 91 2 90
GAIATO (PT) 1989 M SE 70 2 0
GAICHA 1994 F OI 134 20 131
GAIE RISETTE 1994 F TF 99 8 141
GAIETE DE COEUR 1994 F AA 72 9 90
GAILLARD MOUSSURE 1994 M SFA 73 1 0
GAISHANE DU VALLON 1994 F AR 101 11 120
GAISSELFA'SOURA 1994 F AR 100 1 90
GALA DU PECH 1994 F DSA 92 3 90
GALAAD 1994 F OI 85 5 127
GALAD DE KEROPARTZ 1994 H AA 91 6 140
GALAGO 1994 H AR 159 15 161
GALAGOLAN DUDESERT 1994 F AR 159 13 160
GALAKOFF DU GOUET 1994 H AA 73 1 0
GALANCIO 1994 H OI 93 3 143
GALANT DE SAVIGNY 1994 H SFA 117 7 119
GALA'S ASHAR (BE) 1999 H AR 118 5 119
GALATEE DES CORDES 1998 F AR 96 3 90
GALAXI DES CORDES 1996 M AR 103 1 90
GALAXIA 1994 F DSA 73 5 90
GALAXIE DE SKY 1994 F SFA 115 9 159
GALAXIE D'ESMERY 1994 F TF 78 1 0
GALAXY DE ROSERAIE 1994 F CS 71 2 0
GALBO DEL INDALO 1994 H AR 107 2 125
GALEJADE 1994 F SFA 102 1 90
GALEME 1994 F DSA 116 8 140
GALHAUBANE 1994 F DSA 74 1 0
GALIA 1994 F OI 99 16 160
GALICIA 1994 F AR 130 3 158
GALICIA DE PRIEL 1994 F PFS 65 4 0
GALICIE III 1994 F CS 102 6 119
GALIE DU BARTHAS 1994 F CSAA 111 17 160
GALIK DES BRUYERES 1994 H AR 76 23 126
GALILA 1994 F AB 93 9 128
GALINETTE KERFINIT 1994 H PFS 105 8 158
GALION DU CROMBEC 1994 H SFA 107 6 130
GALJADIE 1994 F OI 112 10 120
GALKUSAR (IT) 1995 H AR 50 7 0
GALLA DE BASSIGNAC 1994 F CS 108 18 140
GALLHAN 1994 H DSA 69 2 0
GALLUP 1994 H SFA 87 2 90
GALOPIN LARZAC 1994 H DSA 87 9 130
GALORY DU PILAT 1994 F CS 101 8 120
GALUBKA DES MEURES 1991 F AR 124 2 90
GAMBAS MAGIC 1994 F ONCP 103 9 119
GAMESTER (GB) 1996 H OES 69 2 0
GAMILA EL MAKLOUF 1993 F AR 77 1 0
GAMIN 1999 H ONCP 94 3 90
GAMIN DE GARGASSAN 1994 M AR 94 3 90
GAMIN DE LA COUR II 1994 M SFA 76 1 0
GAMIN DE PEY ORIOL 1994 H AA 84 2 90
GAMIN DU CHIGNY 1994 H PFS 90 13 90
GAMINE 1995 F OI 108 4 90
GAMINE DE COMIN 1994 F CS 104 12 119
GAMINE DE FRESSY 1994 F AA 121 12 159
GAMINE DE PUECH 1994 F OI 113 10 136
GANDA KOY 1996 H SHA 134 9 160
GANDALF 1994 H DSA 79 7 90
GANDALF ARMOR 1994 H DSA 115 3 128
GANDALF V 1994 H CS 100 9 140
GANDHI JI 1994 M AR 64 10 90
GANESHA DES NEIGES 1994 F DSA 98 3 90
GANGE 1994 H OITP 79 3 90
GANGES DES PINS 1996 H AR 109 3 130
GAO 1995 H AR 75 15 90
GAO LEIMON 1994 F AB 100 5 90
GAOUDA EL DERKOUCH 1993 F AR 116 8 138
GARANCE DU FORT 1994 F SHA 101 5 136
GARCON 1994 M AR 85 1 90
GARDIAN DEUX 1992 H ONCS 89 4 90
GARET EL NALAC 1998 F AR 105 2 90
GARI (ES) 1999 M AA 109 4 159
GARIOTE DU PECH 1994 F DSA 125 8 160
GARITH DU LOUP 1994 H AR 120 2 90
GARLANE 1994 F AA 84 3 90
GARLOTTA 1994 F SFA 113 14 140
GAROUA 1998 H AR 132 4 120
GARRYA 1994 F SHA 148 3 160
GARY ARMOR 1994 H AA 93 6 90
GASBAOUI 1997 H AR 97 2 90
GASIDYA AL SUNDARI 2000 F AR 98 4 125
GASPAR DES HERMES 1994 H AR 81 14 119
GASSARA 1994 F AR 110 4 119
GAUGUIN DE LA RIVIERE 2003 H AR 62 3 0
GAULOIS DE LEBES 1994 H DSA 96 2 90
GAULOISE DE FEU 1994 F TF 73 1 0
GAUTAMA DU SOMAIL 1994 F DSA 99 2 90
GAVOTTE VINOIR 1994 F TF 101 1 90
GAVROCHE 1994 H OI 84 4 90
GAVROCHE DU RANSOU 1994 H AR 141 6 163
GAY D'COBENHERPHIL 1994 M AR 104 2 90
GAYAH EL OUED 1994 F AR 100 8 128
GAYLAURE DE MAI 1994 F PFS 122 11 119
GAZA 1994 F DSA 101 1 90
GAZA DE FRESSANGES 1996 M AR 72 2 0
GAZAL NARIL P (HU) 2000 H SHA 99 8 144
GAZAL PASA (HU) 2002 M SHA 104 3 110
GAZAL XI SAFAR (HU) 2001 F SHA 106 1 89
GAZAL XIX 9 (HU) 2002 F SHA 99 6 126
GAZEL DE KERGOZOU 1994 F AA 113 14 128
