Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour : Fontainebleau, Trec Mur de Sologne, galop La Teste, Castelsagrat
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • COURSE RACING
    • 28.04.12 La Teste
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Règlements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 19.05.12 Castelsagrat 160
      • 19.05.12 Castelsagrat 90
      • 18.05.12 Castelsagrat 130
      • 18.05.12 Castelsagrat 130JC
      • 22.05.11 Castelsagrat 130
      • 21.05.11 Castelsagrat 160
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 27.05.12 Compiegne 160km
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 10.06.12 Corlay 130km
      • 09.06.12 Corlay 160km
      • 08.06.12 Corlay 110km
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 02.06.12 Rambouillet
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 11.03.12 Sommant
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 18.03.12 Villiers sous Grez
      • 17.03.12 Villiers ss Grez JC
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Reine
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2013 Sommant elevage
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • SPECTACLE EQUESTRE
    • 16.03.12 Bartabas
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 14.04.12 Mur de Sologne
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
Chien
    • 08.04.12 Amboise Agility
    • Divers
    • Berger Picard
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
  lightbox 0   panier 0
Tri par indices 8/8
Indices sur performances endurance de 2002 à 2008 - tri par indice - Page 8 sur 8

5.409 chevaux indicés - 265.636 sorties en compétition - 16.109 classements

CD = coefficient de détermination

Nom du cheval - Sexe - Race - Né en - Indice Combiné - CD Indice - vitesse - CD vit. - Indice classement CD cls. - Indice distance CD dist. - Nb sorties - Nb classe - Dist. maxi - Dist maxi avec class

KHABAY ARMOR F ARABE-BARBE 1998 73 0,29 64 0,38 46 0,25 101 0,15 4 1 090 090
...
LIBAN CABIRAT H ARABE 1999 73 0,04 52 0,00 73 0,06 89 0,00 1 0 090
LOUFA DE L'ODET H ARABE-BARBE 1999 73 0,03 52 0,00 72 0,05 89 0,00 1 0 090
MAESTRO D'ALBION H ARABE 1999 73 0,10 52 0,00 71 0,16 89 0,00 2 0 090
NADJAFORLA F ARABE 1992 73 0,45 90 0,60 32 0,37 91 0,35 9 3 141 090
NAJIR M ARABE 1992 73 0,30 57 0,39 56 0,27 98 0,15 4 1 090 090
NALAN DE LIS H SHAGYA 2001 73 0,04 52 0,00 72 0,06 89 0,00 1 0 090
NASSERA DU BAC F ARABE 2001 73 0,04 52 0,00 72 0,06 89 0,00 1 0 090
NAZIR DE ROUERGUE M ARABE 1990 73 0,04 52 0,00 73 0,06 89 0,00 1 0 090
NEDJANIZ DE LUX H ANGLO-ARABE 2001 73 0,07 52 0,00 73 0,12 89 0,00 2 0 090
NENETS DE BEDERS H ARABE 2001 73 0,04 52 0,00 72 0,06 89 0,00 1 0 090
NEPTUNE DE SULEIMAN H ARABE 1996 73 0,10 52 0,00 71 0,16 89 0,00 2 0 090
NEROLI H ARABE 2000 73 0,04 52 0,00 73 0,06 89 0,00 1 0 090
NUMERIK H ARABE 1998 73 0,41 63 0,54 53 0,36 94 0,27 6 2 090 090
ORAYANE EL SAINTONGE H ARABE 1998 73 0,03 52 0,00 70 0,05 89 0,00 1 0 090
PALMIRA CAMPEILLE F ORIGINE NON CONST. SELLE 1998 73 0,04 52 0,00 72 0,06 89 0,00 1 0 090
SAFRAN D'ESCALINE H ARABE 1997 73 0,10 52 0,00 71 0,16 89 0,00 2 0 090
SUCH A WAY AL MAURY H ARABE 2001 73 0,04 52 0,00 72 0,06 89 0,00 1 0 090
SUSAZ (GB) H ORIGINE ETRANGERE SELLE 2000 73 0,04 52 0,00 72 0,06 89 0,00 1 0 090
TIDJISSAM BEN WISSAM M ARABE 2000 73 0,04 52 0,00 73 0,06 89 0,00 1 0 090
TSAIR H ARABE 1998 73 0,41 58 0,56 53 0,35 98 0,27 6 2 090 090
ZULEIKA (BE) F *ANGLO-ARABE* 1997 73 0,10 52 0,00 71 0,16 89 0,00 2 0 090
ALDEBARAN DEL BAL M ARABE 1996 72 0,10 52 0,00 67 0,16 89 0,00 2 0 090
ALISHAY H ARABE 1996 72 0,50 68 0,65 45 0,45 94 0,35 9 3 119 090
ANOUK EL MAKLOUF M ARABE 1988 72 0,11 52 0,00 68 0,19 89 0,00 3 0 130
AZIZA II F DEMI-SANG ARABE 1988 72 0,12 52 0,00 70 0,19 89 0,00 3 0 140
BLACKY DE LA CHARNIE F APPALOOSA 1997 72 0,09 52 0,00 69 0,14 89 0,00 2 0 090
C D AZIIM EL NIL (BE) H ARABE 1993 72 0,09 52 0,00 68 0,15 89 0,00 2 0 090
CANELLA F ORIGINE NON CONST. SELLE 1992 72 0,02 52 0,00 69 0,03 89 0,00 1 0 090
CZAROFF EL LUBLIN H ORIGINE INCONNUE 1990 72 0,08 52 0,00 69 0,13 89 0,00 2 0 127
DAKAN DE NAUTIAC M ARABE 1997 72 0,36 22 0,55 91 0,28 96 0,27 4 2 090 090
DANEA F ORIGINE NON CONST. SELLE 1991 72 0,09 52 0,00 68 0,15 89 0,00 2 0 090
DIABLESSE DALBATRE F ARABE-BARBE 1991 72 0,09 52 0,00 69 0,14 89 0,00 2 0 090
ECLAIR DU VALLON H DEMI-SANG ARABE 1992 72 0,41 74 0,53 40 0,37 94 0,27 7 2 090 090
FANFAN DE LA RETZ H ANGLO-ARABE 1993 72 0,09 52 0,00 69 0,15 89 0,00 2 0 090
FASCINE F ARABE 1997 72 0,44 40 0,64 68 0,35 99 0,35 7 3 119 119
FIONA DE MARICAN F SELLE FRANCAIS SECTION A 1993 72 0,08 52 0,00 68 0,12 89 0,00 2 0 090
FREDDY DES BALMES M ARABE-BARBE 1993 72 0,10 52 0,00 69 0,16 89 0,00 2 0 090
GENGIS M ARABE 1994 72 0,10 52 0,00 69 0,16 89 0,00 2 0 090
GIOZEF TONTON H DEMI-SANG ARABE 1994 72 0,10 52 0,00 67 0,16 89 0,00 2 0 090
HABYL DE TY GUEN H *ANGLO-ARABE* 1995 72 0,09 52 0,00 69 0,15 89 0,00 2 0 090
HEMY DE FONTANELLE F PONEY FRANCAIS DE SELLE 1995 72 0,03 52 0,00 70 0,04 89 0,00 1 0 090
HORUS H ORIGINE NON CONST. SELLE 1995 72 0,10 52 0,00 67 0,17 89 0,00 2 0 090
ILLUSION DES DU F ARABE 1996 72 0,09 52 0,00 70 0,14 89 0,00 2 0 090
ISELIN H *ANGLO-ARABE* 1996 72 0,10 52 0,00 70 0,16 89 0,00 2 0 090
JEAN'S H DEMI-SANG ARABE 1997 72 0,10 52 0,00 69 0,16 89 0,00 2 0 090
JKB MAH JID (DE) M ARABE 1994 72 0,09 52 0,00 69 0,15 89 0,00 2 0 090
JOSKE D'ALAYRAC F ORIGINE NON CONST. SELLE 1997 72 0,44 36 0,64 82 0,34 92 0,35 6 3 090 090
JYVASKYLA DU TORT M DEMI-SANG ARABE 1997 72 0,10 52 0,00 67 0,16 89 0,00 2 0 090
KALLISTA F *ANGLO-ARABE* 1998 72 0,49 49 0,64 66 0,42 93 0,35 8 3 130 090
KANISSA LA LIZONNE F ARABE 2001 72 0,08 52 0,00 67 0,12 89 0,00 2 0 090
KEITAN DE L'ABBAYE F ARABE-BARBE 1998 72 0,10 52 0,00 70 0,16 89 0,00 2 0 090
LISTAN EL INDALO H ARABE 1999 72 0,09 52 0,00 68 0,15 89 0,00 2 0 090
MAHA F ARABE 2000 72 0,10 52 0,00 68 0,16 89 0,00 2 0 090
NAGIB DU BARTHAS H ARABE 2001 72 0,09 52 0,00 69 0,15 89 0,00 2 0 090
NARVIK DE LAFON H ARABE 1994 72 0,34 32 0,56 79 0,24 95 0,27 4 2 123 090
NEFERET F ARABE 1996 72 0,10 52 0,00 68 0,16 89 0,00 2 0 090
NOMADE (BE) F ORIGINE ETRANGERE SELLE 1997 72 0,02 52 0,00 69 0,03 89 0,00 1 0 090
SAIDA EL SAFA F ARABE 1996 72 0,09 52 0,00 67 0,15 89 0,00 2 0 090
SULLEIMANN (GB) M ARABE 1990 72 0,10 52 0,00 70 0,16 89 0,00 2 0 143
TANGUY H ORIGINE INCONNUE 1991 72 0,10 52 0,00 69 0,16 89 0,00 2 0 090
TENESEE F ORIGINE NON CONST. SELLE 1995 72 0,09 52 0,00 69 0,14 89 0,00 2 0 090
UNESCO H ORIGINE INCONNUE 1987 72 0,10 52 0,00 70 0,16 89 0,00 2 0 090
VIC ALTAIR (BE) M ORIGINE ETRANGERE SELLE 1995 72 0,42 37 0,65 70 0,31 98 0,35 6 3 119 119
VOIAJ (SU) M ARABE 1996 72 0,02 52 0,00 69 0,04 89 0,00 1 0 090
AILA DE JALIMA F ARABE 2001 71 0,09 52 0,00 65 0,15 89 0,00 2 0 090
AINHOA SOLITAIRE H ARABE 1999 71 0,10 52 0,00 64 0,16 89 0,00 2 0 090
AL SAID DE SAULNOT M ARABE 1993 71 0,10 52 0,00 66 0,16 89 0,00 2 0 090
APOLON DE BUSSIERE H ARABE 1999 71 0,10 52 0,00 66 0,16 89 0,00 2 0 090
BABOUCHE DE MARS F ARABE 1992 71 0,13 52 0,00 64 0,21 89 0,00 3 0 140
CHOUWAYMACH (BE) F ARABE 1995 71 0,09 52 0,00 64 0,15 89 0,00 2 0 090
DJAHILL DES ABBAYES H ARABE 2001 71 0,09 52 0,00 64 0,15 89 0,00 2 0 090
ELLIOS D'ELB H SELLE FRANCAIS SECTION A 1992 71 0,09 52 0,00 64 0,15 89 0,00 2 0 160
FARFOUILLE F DEMI-SANG ARABE 1993 71 0,13 52 0,00 65 0,20 89 0,00 3 0 158
FELYX H DEMI-SANG ARABE 1993 71 0,09 52 0,00 64 0,15 89 0,00 2 0 090
FOLLE AVOINE F PONEY FRANCAIS DE SELLE 1993 71 0,40 75 0,53 36 0,35 94 0,27 7 2 119 090
GALLHAN H DEMI-SANG ARABE 1994 71 0,10 52 0,00 66 0,16 89 0,00 2 0 090
HANNA'H F ARABE 1995 71 0,10 52 0,00 66 0,16 89 0,00 2 0 090
HOTESSE D'UTOPIE F PONEY FRANCAIS DE SELLE 1995 71 0,09 52 0,00 66 0,15 89 0,00 2 0 090
HUSSARD DE PELEGNE H ANGLO-ARABE 1995 71 0,10 52 0,00 64 0,16 89 0,00 2 0 090
IBISCUS D'OR M ARABE 1995 71 0,46 45 0,67 65 0,37 95 0,42 8 4 119 119
INFO D'ESTRUVAL F *ANGLO-ARABE COMPLEMENT* 1996 71 0,05 52 0,00 66 0,07 89 0,00 2 0 090
IRCOSS H ORIGINE NON CONST. SELLE 1997 71 0,10 52 0,00 65 0,16 89 0,00 2 0 090
JAIRO DE BAUNE H ARABE 1993 71 0,41 60 0,52 51 0,37 94 0,27 7 2 125 090
JASMINE F ORIGINE NON CONST. SELLE 1998 71 0,10 52 0,00 64 0,16 89 0,00 2 0 090
KABBAL FOUCHERAIE H DEMI-SANG ARABE 1998 71 0,10 52 0,00 64 0,16 89 0,00 2 0 090
KALAO H ORIGINE NON CONST. SELLE 1998 71 0,10 52 0,00 65 0,16 89 0,00 2 0 090
KINGA DE MERGIL F TROTTEUR FRANCAIS 1998 71 0,07 52 0,00 65 0,12 89 0,00 2 0 090
LAMIA DE SAAD F DEMI-SANG ARABE 1999 71 0,10 52 0,00 64 0,15 89 0,00 2 0 090
LIBECCIU H ORIGINE NON CONST. SELLE 1997 71 0,08 52 0,00 66 0,13 89 0,00 2 0 090
MOUZYKA (BE) F ARABE 1995 71 0,10 52 0,00 64 0,16 89 0,00 2 0 090
NAIA BLUE F DEMI-SANG ARABE 2001 71 0,09 52 0,00 66 0,15 89 0,00 2 0 090
NAWEL F ANGLO-ARABE 2001 71 0,09 52 0,00 66 0,15 89 0,00 2 0 090
PALMYRIA EL PARRY F ARABE 1998 71 0,09 52 0,00 65 0,15 89 0,00 2 0 090
SAFEERA EL BARRADA (BE) F ARABE 2000 71 0,10 52 0,00 66 0,16 89 0,00 2 0 090
SAINT SAENS (GB) M PUR SANG 2000 71 0,08 52 0,00 66 0,14 89 0,00 2 0 090
SHAMARAN M ARABE 1998 71 0,10 52 0,00 64 0,16 89 0,00 2 0 090
SKIKMAN M ARABE 2000 71 0,09 52 0,00 64 0,15 89 0,00 2 0 090
SKROMJOU H ORIGINE NON CONST. SELLE 1996 71 0,10 52 0,00 66 0,16 89 0,00 2 0 090
AASA SHAH KAHROBA F ARABE 1997 70 0,10 52 0,00 63 0,16 89 0,00 2 0 090
AIMIE D'AVRIL F DEMI-SANG ARABE 1988 70 0,13 52 0,00 62 0,21 89 0,00 3 0 128
AMIRAL DEL SOL H ARABE 1996 70 0,45 96 0,55 12 0,43 94 0,27 9 2 130 090
ASMA LOTOISE F ARABE 2000 70 0,09 52 0,00 61 0,15 89 0,00 2 0 090
BADELOUM M ARABE 2000 70 0,10 52 0,00 63 0,16 89 0,00 2 0 090
BAR BABAR H ORIGINE NON CONST. SELLE 1994 70 0,10 52 0,00 63 0,16 89 0,00 2 0 090
BAROUD DU CIRIER M ARABE 1989 70 0,13 52 0,00 61 0,21 89 0,00 3 0 143
CHAITANE BINT KEBIR F ARABE 1999 70 0,10 52 0,00 61 0,16 89 0,00 2 0 090
CHEIK D'ARUSULA H ARABE 1999 70 0,13 52 0,00 60 0,21 89 0,00 3 0 090
DART AL MAURY H ARABE 1997 70 0,10 52 0,00 63 0,16 89 0,00 2 0 090
DARTAGNAN M ORIGINE INCONNUE 1995 70 0,09 52 0,00 61 0,15 89 0,00 2 0 090
DIAMANT DU NIL II H SELLE FRANCAIS 1991 70 0,13 52 0,00 61 0,21 89 0,00 3 0 130
DJANGO DE PIERIERE H DEMI-SANG ARABE 1991 70 0,11 52 0,00 61 0,18 89 0,00 3 0 090
EL HADJ D'ESNA F ARABE 1994 70 0,42 61 0,52 43 0,38 95 0,27 8 2 090 090
EPONA DU FLORIVAL F ARABE 1997 70 0,09 52 0,00 63 0,15 89 0,00 2 0 090
EURASI DU HERON H PONEY FRANCAIS DE SELLE 1992 70 0,34 29 0,55 79 0,24 94 0,27 4 2 123 090
FAR WEST H ORIGINE INCONNUE 1993 70 0,53 41 0,76 77 0,42 86 0,52 10 6 128 090
GAFSA EL AZZIZ H ARABE 1994 70 0,09 52 0,00 63 0,15 89 0,00 2 0 090
GAIATO (PT) M CHEVAL DE SELLE ETRANGER 1989 70 0,09 52 0,00 62 0,15 89 0,00 2 0 090
GAMESTER (GB) H ORIGINE ETRANGERE SELLE 1996 70 0,09 52 0,00 63 0,15 89 0,00 2 0 090
HAKIM DU BRUMANS M ARABE 1995 70 0,10 52 0,00 62 0,16 89 0,00 2 0 090
HALENA'H F ARABE 1996 70 0,57 63 0,71 41 0,52 95 0,42 12 4 160 119
HATLETE DE LAP H SELLE FRANCAIS 1995 70 0,09 52 0,00 63 0,15 89 0,00 2 0 090
HAYAT AL SHATANE F ARABE-BARBE 1995 70 0,10 52 0,00 61 0,16 89 0,00 2 0 090
HERA D'AJ F DEMI-SANG ARABE 1995 70 0,10 52 0,00 62 0,16 89 0,00 2 0 090
HEROD H ORIGINE INCONNUE 1995 70 0,09 52 0,00 63 0,15 89 0,00 2 0 090
JARHOOB BERE H PUR SANG 1997 70 0,07 52 0,00 63 0,11 89 0,00 2 0 090
JAVA DE BOIS BRULE F ANGLO-ARABE 1997 70 0,09 52 0,00 64 0,14 89 0,00 2 0 090
JOKER M PONEY D'ORIGINE INCONNUE 1997 70 0,10 52 0,00 62 0,16 89 0,00 2 0 090
JUJUBE DES AURES H ARABE-BARBE 1997 70 0,53 73 0,65 33 0,49 95 0,35 10 3 090 090
