Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour, Sommant 19/02/2012
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Réglements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 22.05.11 Castelsagrat 130km
      • 21.05.11 Castelsagrat 160km
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2011 Chalinargues 130km
      • 2011 Chalinargues 60 90km
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 17.03.12 Fontainebleau JC
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
  lightbox 0   panier 0
Tri par indices 1/8
Indices sur performances endurance de 2002 à 2008 - tri par indice - Page 1 sur 8

5.409 chevaux indicés - 265.636 sorties en compétition - 16.109 classements

CD = coefficient de détermination

Nom du cheval - Sexe - Race - Né en - Indice Combiné - CD Indice - vitesse - CD vit. - Indice classement CD cls. - Indice distance CD dist. - Nb sorties - Nb classe - Dist. maxi - Dist maxi avec class

FLYNTOR H SELLE FRANCAIS SECTION A 1993 176 0,74 187 0,91 189 0,66 158 0,74 22 16 160 160
...
DATILA F ARABE 1991 173 0,61 166 0,88 225 0,47 139 0,69 12 12 163 163
ALIZE DE LAP H ARABE 1988 172 0,55 190 0,81 187 0,42 147 0,56 8 7 160 160
GRAND SULTAN H DEMI-SANG ARABE 1994 170 0,62 165 0,87 197 0,48 152 0,67 12 11 160 160
HASARD H ORIGINE INCONNUE 1995 170 0,66 206 0,88 178 0,55 137 0,69 15 12 163 163
CANELLE RIO F ORIGINE INCONNUE 1990 166 0,49 196 0,75 168 0,36 142 0,48 6 5 160 160
EULALIE D'OUT LAW F SHAGYA 1992 163 0,64 175 0,86 178 0,53 142 0,65 13 10 163 163
NABATH M ARABE 1995 161 0,57 164 0,81 162 0,45 158 0,56 9 7 160 160
DALTON DU CAPIMONT H *ANGLO-ARABE* 1991 160 0,51 206 0,75 149 0,39 132 0,48 7 5 163 163
GALAGO H ARABE 1994 160 0,66 148 0,89 193 0,53 144 0,70 15 13 161 161
GALAGOLAN DUDESERT F ARABE 1994 160 0,64 185 0,86 170 0,53 133 0,65 13 10 163 160
HIFRANE DU BARTHAS F DEMI-SANG ARABE 1995 159 0,57 170 0,83 175 0,43 138 0,59 9 8 160 160
HISTORIETTE II F DEMI-SANG ARABE 1995 159 0,64 148 0,90 210 0,50 128 0,72 15 14 160 160
BEN QUARA H ARABE 1989 158 0,74 156 0,92 212 0,63 117 0,79 25 21 143 143
HAOUSSA LARZAC F ARABE-BARBE 1995 158 0,52 169 0,81 181 0,36 131 0,56 7 7 158 158
MELIKA DES MEURES F ARABE 1996 158 0,68 140 0,90 201 0,56 138 0,73 17 15 160 160
MISS DANCER F ARABE 1997 158 0,50 193 0,81 167 0,34 123 0,56 7 7 159 159
AROHZ DE MALOUT M ARABE 1990 157 0,54 149 0,83 202 0,39 128 0,59 8 8 160 160
BAJA DE PIBOUL F ARABE 1996 157 0,59 170 0,83 171 0,46 137 0,59 10 8 160 160
HANINA TENDRESSE F ARABE 1994 156 0,64 138 0,89 204 0,51 132 0,72 15 14 160 160
HARMATAN DE LOZERE H ARABE 1995 156 0,46 165 0,75 172 0,30 137 0,48 5 5 160 160
HIAS DES JAMETS H ARABE 1995 156 0,53 159 0,83 183 0,37 132 0,59 8 8 160 160
DAMAS EL DERKOUCH H ARABE 1991 155 0,59 173 0,86 178 0,44 124 0,65 11 10 158 158
HAKIM H SELLE FRANCAIS SECTION A 1995 155 0,55 173 0,79 152 0,43 142 0,52 8 6 160 160
AKIM DU BOULVE H ARABE 1998 154 0,51 167 0,83 174 0,34 128 0,59 8 8 160 160
FLAMBEUR DES MAS H SELLE FRANCAIS SECTION A 1993 154 0,53 162 0,79 173 0,39 134 0,52 7 6 160 160
GRISBI COLOMBIER H ARABE 1994 154 0,56 171 0,83 174 0,41 124 0,59 9 8 160 160
DJENE H ARABE 1997 153 0,54 164 0,83 189 0,38 117 0,59 8 8 160 160
EL DEKEHI'RAISELF H ARABE 1991 153 0,53 190 0,83 187 0,37 100 0,59 8 8 130 130
GLINKA DU BARTHAS F DEMI-SANG ARABE 1994 153 0,74 89 0,93 225 0,64 145 0,79 24 21 160 160
ISTAMBOUL H DEMI-SANG ARABE 1996 153 0,55 204 0,83 154 0,39 112 0,59 9 8 160 160
JHAREZ DE CABIRAT H ARABE 1997 153 0,61 125 0,88 215 0,46 127 0,69 12 12 161 161
SANGHO'LIMOUSIAN H ARABE 1990 153 0,59 210 0,75 107 0,52 144 0,48 12 5 160 160
SPIGA H ORIGINE INCONNUE 1996 153 0,59 147 0,88 201 0,43 121 0,69 12 12 140 140
GWELLIK DU PARC H ARABE 1994 152 0,60 153 0,87 181 0,45 127 0,67 12 11 161 161
HELIA DU PORTO F DEMI-SANG ARABE 1995 152 0,55 156 0,82 169 0,41 137 0,56 8 7 159 159
KANGOO D'AURABELLE H DEMI-SANG ARABE 1998 152 0,45 172 0,76 163 0,30 129 0,48 5 5 160 160
ANTARES SAUVETERRE H ARABE 1996 151 0,51 175 0,79 156 0,37 128 0,52 7 6 160 160
JATAL NEFOUS H ARABE 1995 151 0,58 145 0,86 200 0,43 119 0,65 10 10 140 140
KOLA DU COLOMBIER F ARABE 1997 151 0,63 163 0,88 168 0,49 129 0,69 14 12 160 160
ORSANE D'ANGELIQUE F ARABE 1995 151 0,59 169 0,83 163 0,46 127 0,59 10 8 160 160
GAETANE DE L'ARREE F SELLE FRANCAIS SECTION A 1994 150 0,75 185 0,91 161 0,67 116 0,76 24 17 161 161
GARRYA F SHAGYA 1994 150 0,37 164 0,65 154 0,23 135 0,35 3 3 160 160
GERUAN DE LUX H ARABE 1994 150 0,47 185 0,71 131 0,35 136 0,42 6 4 158 158
GORI H DEMI-SANG ARABE 1994 150 0,49 153 0,75 167 0,35 134 0,48 6 5 163 160
HANTARES ARMOR F DEMI-SANG ARABE 1995 150 0,66 113 0,87 184 0,55 151 0,67 14 11 160 160
IQBAL DU COLOMBIER H ARABE 1995 150 0,72 163 0,90 179 0,63 117 0,74 21 16 160 157
JONAS DE GRIEGES H DEMI-SANG ARABE 1997 150 0,66 165 0,89 166 0,54 127 0,72 17 14 160 160
DOUAR H DEMI-SANG ARABE 1991 149 0,50 188 0,71 126 0,40 137 0,42 7 4 160 160
HEAVENROZ DE PAUTE M ORIGINE INCONNUE 1995 149 0,44 165 0,73 172 0,29 120 0,48 5 5 160 160
HUZIE D'AX F CHEVAL DE SELLE 1995 149 0,45 160 0,76 165 0,29 128 0,48 5 5 160 160
ELECTRA F ARABE 1996 148 0,48 180 0,76 148 0,33 122 0,48 6 5 160 160
ELSHAGAR AL SHAT M BARBE 1992 148 0,50 176 0,71 142 0,39 131 0,42 7 4 158 158
ETELLE F ARABE 1992 148 0,51 143 0,81 191 0,35 118 0,56 7 7 160 160
KALAHAD H ARABE 1998 148 0,59 161 0,86 174 0,45 118 0,65 11 10 150 130
KEROUAL DU BREUIL H ANGLO-ARABE 1998 148 0,45 156 0,78 160 0,28 131 0,52 6 6 160 160
LAIOS DE CROUZ M SHAGYA 1999 148 0,50 156 0,81 167 0,33 127 0,56 7 7 160 160
PERSIAH F ARABE 1994 148 0,66 148 0,85 165 0,56 135 0,65 14 10 163 163
SHERAHKI H ARABE 1994 148 0,72 151 0,88 158 0,64 136 0,69 19 12 163 163
EL HIXIR H ARABE 1992 147 0,64 177 0,85 145 0,54 126 0,62 13 9 160 130
HERA DE LA CROUZ F SHAGYA 1995 147 0,64 151 0,85 146 0,53 143 0,62 13 9 163 160
IL AFRIT H DEMI-SANG ARABE 1996 147 0,66 188 0,86 121 0,57 134 0,65 16 10 160 160
IZBA DU CAUSSANEL F ARABE 1996 147 0,52 161 0,83 177 0,35 114 0,59 8 8 160 160
LASCO DU PRAT H DEMI-SANG ARABE 1999 147 0,58 154 0,86 170 0,43 125 0,65 11 10 160 160
MIRDIN H ARABE 1996 147 0,60 151 0,84 165 0,48 128 0,62 11 9 160 160
ERMINE DU TARN F ANGLO-ARABE 1992 146 0,73 152 0,90 176 0,65 117 0,73 21 15 160 160
FAZUR DU BRUGUET F DEMI-SANG ARABE 1993 146 0,73 158 0,90 164 0,64 124 0,73 21 15 160 160
IO F ORIGINE INCONNUE 1993 146 0,65 167 0,86 156 0,54 122 0,65 14 10 160 160
IREX DU MAS H ARABE 1996 146 0,36 178 0,65 147 0,22 121 0,35 3 3 159 159
JOCKER H PONEY 1997 146 0,61 190 0,88 175 0,46 91 0,69 13 12 130 117
MENKHIB DE FAYSETT H ARABE 1994 146 0,43 189 0,66 114 0,33 137 0,35 5 3 159 159
PETROVSKA D'ARQUES F ARABE 1993 146 0,35 167 0,64 145 0,20 131 0,35 3 3 160 160
FLAMANDOR DE VAURE H SELLE FRANCAIS SECTION A 1993 145 0,47 197 0,76 136 0,32 111 0,48 6 5 157 140
GEODE DU COLOMBIER F ARABE 1994 145 0,51 172 0,75 144 0,39 125 0,48 7 5 140 140
HIGHLANDER H ORIGINE INCONNUE 1995 145 0,68 154 0,87 156 0,58 130 0,67 16 11 160 157
IL DE BLAZIET H ARABE 1996 145 0,71 178 0,91 155 0,61 112 0,76 22 17 160 140
JASSAN TIMOTHY H DEMI-SANG ARABE 1997 145 0,66 152 0,91 185 0,53 108 0,74 18 16 161 161
KEROC'H H ARABE 1994 145 0,65 142 0,88 181 0,52 120 0,69 14 12 160 159
LUCKY DE LUC H DEMI-SANG ARABE 1999 145 0,40 179 0,71 145 0,23 118 0,42 4 4 160 160
MAROUSKA F ARABE 1994 145 0,53 138 0,84 182 0,36 121 0,62 9 9 159 159
TAZ H ORIGINE INCONNUE 1996 145 0,57 151 0,81 163 0,46 127 0,56 9 7 160 160
AKBAR DU BOURNAIS H ARABE 1994 144 0,44 164 0,75 162 0,28 114 0,48 5 5 160 160
AL'KOUM M ARABE 1994 144 0,49 185 0,75 124 0,36 128 0,48 7 5 160 159
ARGANE DU CAUSSE F ARABE 1995 144 0,28 184 0,54 142 0,15 114 0,27 2 2 140 140
DARKAN H ARABE 1999 144 0,54 164 0,79 147 0,41 125 0,52 8 6 160 160
DJELLAB H ARABE 1991 144 0,69 153 0,88 160 0,59 125 0,69 17 12 160 160
FARHOZ DE PAUTE M ORIGINE INCONNUE 1993 144 0,48 190 0,75 150 0,34 105 0,48 6 5 158 140
HAYDA F ARABE 1998 144 0,54 149 0,81 156 0,39 131 0,56 8 7 160 160
HYACINTHE IV F PONEY FRANCAIS DE SELLE 1995 144 0,65 162 0,86 152 0,55 123 0,65 14 10 140 140
IDEAL DES VIALETTES H ARABE 1996 144 0,60 145 0,86 176 0,45 119 0,65 11 10 160 160
JASSEM H DEMI-SANG ARABE 1997 144 0,49 142 0,79 176 0,33 120 0,52 6 6 154 154
PARLEZ MOI D'AMOUR F ARABE 1991 144 0,47 186 0,71 127 0,35 125 0,42 6 4 158 140
SOLIMAN H ORIGINE INCONNUE 1996 144 0,49 196 0,76 140 0,35 106 0,48 6 5 125 125
ADIFA F ARABE 1995 143 0,59 161 0,83 173 0,47 106 0,59 10 8 140 140
BABY DE L'ORNE F ARABE 1994 143 0,73 148 0,91 187 0,62 104 0,78 23 19 160 154
CABRON H ORIGINE NON CONST. SELLE 1995 143 0,59 151 0,83 159 0,46 124 0,59 10 8 160 160
CAMARO DU HAILLE H DEMI-SANG ARABE 1990 143 0,59 167 0,84 184 0,45 93 0,62 10 9 127 127
FLIPO HUELLA H SELLE FRANCAIS SECTION A 1993 143 0,55 139 0,79 165 0,42 129 0,52 8 6 163 160
MISS EVA DU CAYROU F ARABE 1996 143 0,59 168 0,83 155 0,46 115 0,59 10 8 160 160
PILAF H ARABE 1991 143 0,63 180 0,83 140 0,53 117 0,59 12 8 140 140
RAIMIE DE BOZOULS F ARABE 2000 143 0,49 126 0,78 177 0,33 130 0,52 6 6 159 159
VOLYNN F ARABE 1999 143 0,58 191 0,81 140 0,47 107 0,56 10 7 159 128
WAADI F ARABE 2000 143 0,40 176 0,70 151 0,25 111 0,42 4 4 128 128
ATOLL DE NAVARRE H ARABE 1996 142 0,64 140 0,87 161 0,52 128 0,67 14 11 140 140
FLAMMOTH H ANGLO-ARABE 1995 142 0,61 129 0,83 160 0,50 136 0,59 11 8 160 160
GUS DE SKY H ORIGINE INCONNUE 1994 142 0,45 170 0,71 141 0,31 121 0,42 5 4 157 157
INADJETTE DE CONGES F DEMI-SANG ARABE 1996 142 0,73 118 0,92 188 0,62 126 0,77 22 18 160 160
KANDA'HAAR M ARABE 1994 142 0,60 176 0,81 131 0,49 125 0,56 11 7 163 158
KHAN DE LA SAULIRE H ANGLO-ARABE 1998 142 0,52 141 0,79 165 0,38 125 0,52 7 6 160 160
KIBBOUTZ DES GASSAS H DEMI-SANG ARABE 1998 142 0,48 161 0,75 144 0,33 126 0,48 6 5 160 160
LYSA DE LAP F ARABE 1999 142 0,48 124 0,79 172 0,32 131 0,52 6 6 160 160
MICHKA DE NAVARRE F ARABE 2001 142 0,44 176 0,76 154 0,26 106 0,52 6 6 119 119
ZIRKONIA (DE) F ARABE 1998 142 0,58 170 0,83 146 0,44 118 0,59 10 8 158 158
BARA PARK BASTIEN H ORIGINE NON CONST. SELLE 1992 141 0,29 154 0,56 138 0,16 132 0,27 2 2 160 160
FLAMENCO DE MESSEY H DEMI-SANG ARABE 1993 141 0,76 172 0,91 144 0,68 115 0,76 26 17 160 157
IPSO DE LA DROME H SELLE FRANCAIS 1996 141 0,65 179 0,87 133 0,54 118 0,67 15 11 159 159
KACHOU DU LAYON F DEMI-SANG ARABE 1998 141 0,60 144 0,87 177 0,45 111 0,67 12 11 123 120
KALTSOUM CABIRAT H ARABE 1998 141 0,62 123 0,87 189 0,49 118 0,67 12 11 140 140
KOULEUR DU PARC F ARABE 1998 141 0,55 129 0,83 170 0,41 128 0,59 9 8 160 160
LAMIAH EL OUED F ARABE 1999 141 0,47 185 0,77 139 0,31 108 0,52 7 6 120 120
LASKAR DU MONTEIL H ARABE 2000 141 0,50 168 0,78 146 0,35 117 0,52 7 6 140 140
WILLUP (GB) H ORIGINE ETRANGERE SELLE 1999 141 0,47 157 0,79 161 0,31 112 0,52 6 6 130 130
EROS DE KERDOUR H PONEY FRANCAIS DE SELLE 1992 140 0,51 181 0,79 152 0,36 101 0,52 7 6 140 140
FAIZA DE BRISAL F ARABE 1997 140 0,53 152 0,79 142 0,41 127 0,52 8 6 160 160
FAROUKA F DEMI-SANG ARABE 1993 140 0,60 117 0,83 185 0,48 124 0,59 10 8 160 160
GRIBOULLE F DEMI-SANG ARABE 1994 140 0,58 138 0,85 163 0,45 122 0,62 11 9 160 160
IDEFIX D'AURABELLE H DEMI-SANG ARABE 1996 140 0,54 158 0,79 160 0,42 111 0,52 8 6 160 128
JADE EL KASHMIR F DEMI-SANG ARABE 1997 140 0,44 180 0,72 136 0,30 112 0,42 5 4 120 120
JAZYK M ANGLO-ARABE 1997 140 0,37 167 0,65 153 0,23 108 0,35 3 3 120 120
KARAMBAR II H DEMI-SANG ARABE 1998 140 0,42 167 0,71 158 0,27 106 0,42 4 4 119 119
KOHEILA GODASIL F ARABE 1998 140 0,67 138 0,90 188 0,54 104 0,74 18 16 160 123
NAZRANA D'ARQUES F ARABE 1992 140 0,55 137 0,79 152 0,43 133 0,52 8 6 160 160
TARA (IE) F SHAGYA 1996 140 0,56 156 0,81 147 0,43 121 0,56 9 7 160 160
ALBERTO AUBANEL H ARABE 2000 139 0,47 137 0,79 164 0,31 120 0,52 6 6 140 140
DJAREK LOTOIS H ARABE 1994 139 0,59 124 0,81 155 0,49 138 0,56 10 7 160 160
EMERAUDE BALLERINE F ANGLO-ARABE 1992 139 0,64 134 0,83 155 0,54 129 0,59 12 8 160 160
ESS ESS PEA (GB) H ORIGINE ETRANGERE SELLE 1998 139 0,54 157 0,81 163 0,40 106 0,56 8 7 125 125
FEBUS DU FAUBOURG H DEMI-SANG ARABE 1993 139 0,40 165 0,65 131 0,28 124 0,35 4 3 143 143
