Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour : Fontainebleau, Trec Mur de Sologne, galop La Teste, Castelsagrat
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • COURSE RACING
    • 28.04.12 La Teste
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Règlements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 19.05.12 Castelsagrat 160
      • 19.05.12 Castelsagrat 90
      • 18.05.12 Castelsagrat 130
      • 18.05.12 Castelsagrat 130JC
      • 22.05.11 Castelsagrat 130
      • 21.05.11 Castelsagrat 160
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 27.05.12 Compiegne 160km
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 10.06.12 Corlay 130km
      • 09.06.12 Corlay 160km
      • 08.06.12 Corlay 110km
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 02.06.12 Rambouillet
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 11.03.12 Sommant
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 18.03.12 Villiers sous Grez
      • 17.03.12 Villiers ss Grez JC
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Reine
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2013 Sommant elevage
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • SPECTACLE EQUESTRE
    • 16.03.12 Bartabas
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 14.04.12 Mur de Sologne
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
Chien
    • 08.04.12 Amboise Agility
    • Divers
    • Berger Picard
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
Petites vignettesGrandes vignettesListeDiaporama
  lightbox 0   panier 0
Clast mondial cavalier

14.01.2011 Classement des 11 premiers cavaliers mondiaux au 14.01.2011 et des 414 français au 08/12/2010.
Clic sur les noms soulignés pour voir les photos

Rang NF Precedent Cavalier Pts
1 FRA 5 ATGER Virginie 1149
2 FRA 3 CHAKIL Sarah 1135
3 SWE 2 HAGMAN ERIKSSON Maria 1106
4 QAT 8 BUGHENAIM FALEH NASSER 1106
5 UAE 1 AL MAKTOUM Hamdan Bin Mohd 1041
6 ESP 6 LUQUE MORAL Alex 1043
6 UAE 4 AL MAKTOUM Mohd Bin Rashid 1041
8 FRA 9 TOMAS Philippe 958
9 NED 7 ROMER Carmen 934
10 UAE 10 AL MAKTOUM Rashid Dalmook...

901
11 FRA 14 MICHEL Nathalie 762

la suite à mettre à jour
12 FRA 11 BEGAUD Jack 720
13 FRA 12 MILETTO Cecile 710
14 UAE 13 AL MUHAIRI Ali Mohammed 687
15 FRA 15 GONCALVES Laetitia 665
15 FRA 26 GOACHET Julien 665
17 BRN 16 AL KHALIFA Nasser Bin Hamad 661
18 ESP 17 PUNTI DACHS Jaume 626
19 ARG 30 LARRERE Facundo 605
20 POR 18 RAPOSO Joao 594
21 NZL 19 HIGGINS Alison 583
22 GER 29 ARNOLD Sabrina 582
23 FRA 20 BOURLE Sonia 580
24 BRN 21 ALHAZZA Ahmed Abdulla 578
25 UAE 22 AL MAKTOUM Majid bin Mohd 563
26 FRA 23 LAPORTE Romain 562
27 FRA 44 MOSTI Laurent 561
28 FRA 24 FRANCES Jean Philippe 560
29 RSA 25 MULLER Naomi 554
30 FRA 32 LISSARRAGUE Barbara 551
31 FRA 41 THEOLISSAT Melody 543
32 FRA 27 SANTISTEVA BENEDICTE 541
33 USA 50 KANAVY Valerie 540
34 QAT 28 AL NUAIMI Mohammed Tahous 518
35 FRA 31 VERGE ROLAND 508
36 RSA 33 DE VILLIERS Giliese 482
37 USA 34 REICH Deborah 479
38 BRN 86 MIRZA Jaffer 475
39 USA 35 BUTLER STASIUK Ceci 474
40 COL 36 GAITAN GOMEZ MAURICIO 473
41 BRN 37 AL KHALIFA Khalid Bin Hamad 472
42 QAT 38 AL SULAITEEN Abdulrahman Saad 470
43 UAE 39 AL JAHOURI Ali Khalfan 469
44 GER 97 ARNOLD Melanie 460
45 UAE 40 AL BUAMIM Saif Sultan Abdulla Dhahi 457
46 URU 46 GARCIA BONGOLL SOFIA 456
47 QAT 41 AL NUAIMI HASSAN TAHOUS 453
48 GBR 43 WISCOMBE Kirsten 449
49 UAE 44 AL MAKTOUM Sh Saeed bin Maktoum bin Juma 447
50 FRA 47 LANCE Sandrine 444
51 ESP 80 MUIXI CRUSELLAS Laia 440
52 ESP 75 CENISERGUE ROMERO LUIS 438
53 COL 48 BARBOSA Hernan 433
53 GER 48 HITZLER Belinda 433
55 BEL 93 VAN DEN ABEELE Kristel 431
56 COL 51 SMETEK GREGORY 430
57 FRA 52 RIOU LISA 422
58 FRA 53 COUFFIN Marc 418
59 USA 54 REYNOLDS Jeremy 415
60 FRA 101 OLLIVIER Jean Marie 412
61 QAT 55 AL NUAIMI Khalid Sanad 411
62 JPN 56 NISHIYAMA Chikako 408
62 CRC 56 SALAZAR CALDERON Martin 408
64 GBR 58 YEOMAN Christine 406
65 FRA 59 BOSCHER Karine 400
65 FRA 59 TILQUIN Gregoire 400
65 QAT 59 AL SUWAIDI MOHAMMED SULTAN 400
68 QAT 62 MOHAMMAD Atta Mohammad 399
69 ITA 63 LEONARDELLI Fabrizio 398
70 UAE 64 BIN HUZAIM Abdulla Thani 396
70 BRA 64 VIDIZ Andre 396
70 FRA 64 PERRAUD BONIN Horace 396
75 FRA 68 LAFAURE ROMAN 389
88 FRA 80 MABILON Karine 364
92 FRA 85 BOGRAND CHRISPTOPHE 359
98 FRA 90 VILQUIN KARINE 352
103 FRA 112 LEON Allan 348
104 FRA 217 BALLARIN Nicolas 346
104 FRA 99 FLOCH SANDRA 346
108 FRA 120 OLLIVIER Jeremie 338
120 FRA 122 LAOUSSE Franck 325
130 FRA 116 BEGAUD Marie Christi 315
137 FRA 173 COLLANGE Julien 308
139 FRA 287 DUPONT Vincent 306
141 FRA 129 MARESCASSIER Joel 305
142 FRA 126 MANOHA CLEMENTINE 304
146 FRA 131 OLLIVIER Yvon 300
153 FRA 138 ROUQUIER Eric 295
156 FRA 141 DENAYER Caroline 292
158 FRA 143 BELLAMY PRUNE 291
164 FRA 147 LEMOINE Marilyn 287
172 FRA 153 DEVELAY Aurelie 285
173 FRA 286 VIALLE Marie 284
182 FRA 239 PLACES Claude 275
190 FRA 273 TARRUSSON florence 271
196 FRA 175 GRIMAL Jean Michel 266
200 FRA 178 DETREZ Anne 264
200 FRA 178 BISOFFI Melissa 264
203 FRA 181 CAMBE Aurelie 262
207 FRA 185 TOTAIN Cecile 260
207 FRA 185 DUMAS Guy 260
215 FRA 193 CHAVARDES Barbara 257
216 FRA 194 FAUCON Marine 256
221 FRA 363 SAROUL Ludovic 254
230 FRA 208 DAVID Jacques 249
232 FRA 209 GARCIN Laetitia 248
237 FRA 213 PINEY Laetitia 245
241 FRA 217 PAYEN Dominique 241
243 FRA 220 COUDERC Elise 240
249 FRA 226 NOGUEIRA Christophe 238
251 FRA 313 OLLIVIER JACOB GAELLE 237
256 FRA 229 CENCE Laura 236
259 FRA 232 LARBRET FABIENNE 235
266 FRA 239 FAIVRE MARIE ELYSE 233
267 FRA 241 LANCE Frank 231
276 FRA 250 BETTENFELD Samuel 225
287 FRA 260 PULICANI Andrea 222
289 FRA 261 BRAULT Geraldine 221
291 FRA 465 CHAUD CLEMENTINE 220
296 FRA 266 LAMBERT Emilie 219
299 FRA 269 ARCHEN Jacques 217
299 FRA 269 GUEZENNEC INES 217
312 FRA 282 BERTHET MELANIE 211
316 FRA 639 BOULENGER Enora 209
317 FRA 287 LISSARRAGUE Nina 207
331 FRA 303 JACQUET Geraldine 203
335 FRA 426 LAZES Angel 201
341 FRA 702 MARESCASSIER Clement 199
345 FRA 313 DROUMAGUET Erwan 198
345 FRA 436 VASQUEZ Nicolas 198
345 FRA 418 GHYOROS DANIELLE 198
361 FRA 326 ACQUISTAPACE Audrey 194
365 FRA 329 RIONDE Emmanuelle 193
369 FRA 334 GALLIOU Mari 192
375 FRA 728 GAUDRIOT Vincent 191
375 FRA 340 LAFAURE Julien 191
395 FRA 358 DIETSCH Pascale 186
411 FRA 373 DEMEDY Sunny 183
417 FRA 380 PIEDVACHE Vincent 181
428 FRA 392 PONT Sylvain 179
428 FRA 392 ECUER Anna 179
434 FRA 397 GERSENT Christian 178
438 FRA 401 FERNEY SEBASTIEN 177
445 FRA 405 MORVAN Pierre Marie 175
445 FRA 433 SCHWARTZ Celine 175
460 FRA 420 BONNELIE Didier 167
460 FRA 420 RIOU Jean Luc 167
467 FRA 426 DEMIERRE Cecile 165
471 FRA 432 ARNAL Stephanie 162
481 FRA 443 PORRAS Alain 159
486 FRA 447 LAMORINIERE GAETAN 158
488 FRA 448 MOTTOUL MARION 156
488 FRA 448 CHAZEL Stephane 156
488 FRA 807 VOGLER Lea 156
501 FRA 465 LE LABOURIER Elodie 154
525 FRA 487 DAVID BECKER Anita 151
531 FRA 901 NOEL JEAN CHRISTOPHE 150
541 FRA 555 DOLAY PIERRE MICHEL 149
545 FRA 502 PREVEIRAUD Yves 148
562 FRA 516 PROST GERARD 146
562 FRA 516 CHAPON Audrey 146
584 FRA 639 MAFILLE Christelle 143
589 FRA 540 JOUANNEAU François 142
589 FRA 540 RIVIERE ROBIN 142
589 FRA 540 DANIAU BEATRICE 142
605 FRA 555 BOLLON Regine 140
612 FRA 564 DUPAS Carlota 139
630 FRA 584 BAUDRIT SARAH 136
630 FRA 628 BAEYENS Olivier 136
638 FRA 590 FAUCHET SOPHIE 134
650 FRA 599 ARGOUD Anne Francois 132
660 FRA 607 BLOT Sandrine 130
683 FRA 631 GRA Jean Michel 124
686 FRA 635 AUFFRET PIERRE 123
693 FRA 1075 OLLIVIER Pierre 121
694 FRA 643 ROLAND Catherine 120
694 FRA 938 LAURENT Caroline 120
719 FRA 668 GUIGNEUX CLAIRE 118
725 FRA 674 CHEINET FLORENT 117
744 FRA 691 VERBRUGGE Anne Charlott 116
756 FRA 702 HELLEUX JEAN BAPTISTE 115
759 FRA 706 WATTEAU Sophie 114
786 FRA 2127 DENAYER Diane 112
811 FRA 760 DOUMENGE Stephanie 110
811 FRA 760 EDEL SANDRA 110
826 FRA 973 CHARMETANT LESLIE 109
852 FRA 797 CASSAGNE Pierre 107
865 FRA 807 SIRUGUE VERONIQUE 105
865 FRA 807 MARIAUD DELPHINE 105
865 FRA 807 LASSALLE Jean Francois 105
884 FRA 823 VON FELTEN Gabriela 104
884 FRA 823 PEGAZ TOCQUET LAETITIA 104
892 FRA 831 CAMPANINI PERRINE 103
901 FRA 840 BERTON Yannick 102
909 FRA 848 BRAUN Mathieu 101
916 FRA 855 JUDIC Muriel 100
923 FRA 864 ROUX CELINE 99
923 FRA 864 DUSSERRE Fabienne 99
938 FRA 875 BELLIL Kamel 98
938 FRA 875 ROUDIER Regine 98
938 FRA 875 MAZZONI SANDRA 98
947 FRA 883 WATTEAU CLEMENT 97
947 FRA 883 CARRERA LESLIE 97
947 FRA 883 BAUDIN Clemence 97
947 FRA 883 NAZZARI Joel 97
957 FRA 965 BERTHAULT Francois David 96
964 FRA 919 FERLAY Francis 95
972 FRA 907 PASTOR Robert 93
986 FRA 920 SIRUGUE PHILIPPE 91
993 FRA 926 SERRES Caroline 90
993 FRA 926 GONCALVES Alexandre 90
1006 FRA 938 BOCHER Olivier 89
1006 FRA 938 QUENDERFF Jean Louis 89
1006 FRA 938 SAPONE MARIE 89
1014 FRA 947 DUQUESNOY ANTONY 87
1014 FRA 947 VALERIO SEBASTIEN 87
1014 FRA 947 LESSARD AXELLE 87
1021 FRA 2225 HUET Joel 86
1025 FRA 959 PRAT MARIE 85
1034 FRA 971 STELLA LAURA 83
1038 FRA 975 DERIAZ Claude Flavie 81
1046 FRA 981 FLEURY Pierre 80
1086 FRA 1023 DEROSCH Christele 79
1093 FRA 1029 CERLATI Claude 78
1093 FRA 1029 CORIOU NATHAN 78
1093 FRA BARBET FRANCK 78
1093 FRA 1029 AUFFRET VINCENT 78
1132 FRA 1134 BISCHEL BRIGITTE 77
1132 FRA 1069 HENRY Cendrine 77
1139 FRA 1075 GILSON Olivia 76
1139 FRA 1075 COUTELIER LAURIANE 76
1139 FRA 1075 GOACHET AURORE 76
1197 FRA 1134 BETTENFELD Gerard 74
1197 FRA 1134 ROUX FANNY 74
1227 FRA 1165 RESTES Marie Christi 73
1235 FRA 1174 CREIGNOU Fabrice 72
1235 FRA 1174 VITTORIO SOPHIE 72
1277 FRA 1219 PERRAULT Anthony 71
1284 FRA 1225 VIELMAS VALERIE 70
1284 FRA 1225 BLATZ Stephanie 70
1284 FRA 1225 DENAYER Michel 70
1331 FRA 1269 DE RIDDER ELISABETH 68
1331 FRA 1269 DELAUNAY Coralie 68
1331 FRA 1269 BARD Paul 68
1364 FRA 1306 BELLEIL MARION 66
1364 FRA 1306 SAVONAROLA Thierry 66
1404 FRA BLUMLEIN CARINE 64
1404 FRA 1341 GAILLARD VERONIQUE 64
1404 FRA 1341 BELLOT Simon 64
1404 FRA 1341 BELLE Laurie 64
1426 FRA 1360 CERLATI Aurelien 63
1431 FRA 1364 TARQUINY SOPHIE 62
1431 FRA 1364 SALOU Valerie 62
1447 FRA 1382 GOBART Maguelone 61
1453 FRA 1387 BARBARIN MAXENCE 60
1453 FRA 1387 BONNOT Ludivine 60
1479 FRA 1412 HOMMEY Mathilde 59
1483 FRA 1416 MOUROU Justin 58
1483 FRA 1416 HELLEUX ANTOINE 58
1483 FRA 1416 FRANCO NASCIMO 58
1498 FRA 1432 STEUN ANOUK 56
1498 FRA 1432 BRAIDA CAROLINE 56
1509 FRA 1444 TRIQUENOT ALICE 54
1509 FRA 1444 REY CELINE 54
1509 FRA 1444 ROMAN Gerard 54
1509 FRA 1473 NOEL DOMINIQUE 54
1509 FRA BLOT NICOLAS 54
1509 FRA 1444 DUBOIS Lydie 54
1509 FRA 1981 LELOUP MARIANNE 54
1533 FRA 1463 BOSCHER Jacki 52
1533 FRA 1463 VANDEKERCKHOVE Guillaume 52
1533 FRA 1463 KERBOUL GENEVIEVE 52
1547 FRA 1476 LEFEVRE Klervi 50
1547 FRA 1476 DELARUE Christian 50
1547 FRA 1476 FONTANEL STEPHAN 50
1560 FRA 1489 LAMORINIERE MORGANE 48
1565 FRA 1496 TOUZARD Bernard 46
1565 FRA 1496 ROLFO PATRICK 46
1573 FRA 1503 PONT STEPHANIE 45
1573 FRA 1503 THEOLISSAT Pauline 45
1575 FRA 1505 CORNELY ROBIN 44
1575 FRA 1505 FAUCHER REMI 44
1575 FRA 1505 BLAISE Nathanaelle 44
1581 FRA 1511 DUPAU Christophe 42
1581 FRA 1511 POPPER Virginia 42
1581 FRA 1511 GROSSET JANIN Sandra 42
1590 FRA 1520 DELAHAYE ESTELLE 41
1590 FRA 1520 GARCIN Joel 41
1592 FRA 1522 LEON Typhaine 40
1592 FRA 1522 ANDRE Valerie 40
1592 FRA 1522 COSQUER Franck 40
1592 FRA 1522 PELLECUER Anne 40
1592 FRA 1522 GOURIOU BERNARD 40
1592 FRA 1522 ROHMER Dominique 40
1592 FRA 1522 FOURNIER MOREL REGAN 40
1592 FRA 1522 RICHAUD NICOLAS 40
1592 FRA 1522 SPARROW BLONDEL FABIENNE 40
1680 FRA 1611 BELTOISE CLEMENT 39
1680 FRA 1611 COURTIN CELINE 39
1680 FRA 1611 MINI Marie Estelle 39
1680 FRA 1611 RAPOSO Eurico 39
1680 FRA 1611 DUPAS Marie Cecile 39
1680 FRA 1611 GOZZI Magali 39
1680 FRA 1611 THEPAUT GILBERT 39
1680 FRA 1611 FOUGERE Chantal 39
1680 FRA 1611 MANIFACIER Christine 39
1763 FRA 1695 ARNAUD Sophie 38
1763 FRA 1695 BELLEC Gerard 38
1763 FRA 1695 MOUTET Stephanie 38
1763 FRA 1695 BONAL Eric 38
1763 FRA 1695 TERRIS Hubert 38
1763 FRA 1695 SEUX Cyril 38
1763 FRA 1695 WILLOT Raphael 38
1763 FRA 1695 ANSELME SANDRINE 38
1763 FRA 1695 DEL PRATO NICOLA 38
1763 FRA 1695 LEVASSEUR ALYSE 38
1763 FRA 1695 FABRE JIMMY 38
1763 FRA 1695 PERSICOT ROMAIN 38
1763 FRA 1695 FOSSEY VALERIE 38
1763 FRA 1695 PICARD NICOLAS 38
1852 FRA 1779 BINARD MANON 37
1852 FRA 1779 DE RENTY AMELIE 37
1852 FRA 1779 RENARD MONA 37
1852 FRA 1779 JOUAN Elise 37
1852 FRA 1779 UTTEWILLER Jean Tony 37
1852 FRA 1779 JESS MARC 37
1852 FRA BROUARD MARIE 37
1852 FRA 1779 PRADIE PIERRE 37
1852 FRA 1779 DESTREMONT Michel 37
1852 FRA 1779 FLEURY Stephane 37
