Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour : Fontainebleau, Trec Mur de Sologne, galop La Teste, Castelsagrat
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • COURSE RACING
    • 28.04.12 La Teste
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Règlements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 19.05.12 Castelsagrat 160
      • 19.05.12 Castelsagrat 90
      • 18.05.12 Castelsagrat 130
      • 18.05.12 Castelsagrat 130JC
      • 22.05.11 Castelsagrat 130
      • 21.05.11 Castelsagrat 160
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 27.05.12 Compiegne 160km
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 10.06.12 Corlay 130km
      • 09.06.12 Corlay 160km
      • 08.06.12 Corlay 110km
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 02.06.12 Rambouillet
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 11.03.12 Sommant
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 18.03.12 Villiers sous Grez
      • 17.03.12 Villiers ss Grez JC
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Reine
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2013 Sommant elevage
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • SPECTACLE EQUESTRE
    • 16.03.12 Bartabas
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 14.04.12 Mur de Sologne
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
Chien
    • 08.04.12 Amboise Agility
    • Divers
    • Berger Picard
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
  lightbox 0   panier 0
Clast cheval sans lien
Classement mondial des 3.000 chevaux d'endurance au 30/09/2010, complément et mise à jour prévus en décembre 2010 ou janvier 2011
Rang Cheval Points Sexe Race Père Mère Père de mère
1 MAQUARIE PARK SEDITION 443 2000 Gelding arabian silver edition uniqua tiffane n/a
2 GROSO HLM 375 2003 Gelding n/a n/a n/a n/a
3 KARABIL KAIYA HAI 342 1999 Gelding arabian salam kadesh dandaloo bishara n/a
4 ACADIENNE 339 1999 Mare n/a DARIKE ADENINE n/a
5 TRIDENT 337 2002 Gelding ARABIAN NF PROOF+/ SEYVILLA TRIZELLA NODOROMAS TRIUMPH +++
...
6 NADIR 319 2002 Gelding Arab Pamir Nadjah Mamluk
7 CANUTO MOLLES 317 2001 Gelding n/a n/a n/a n/a
7 ALI 317 2002 n/a Arabian n/a n/a n/a
9 RUBY 316 1999 Gelding Part Arab n/a n/a n/a
10 SAS ALEXIS 314 1996 Gelding ARAB n/a n/a n/a
11 OURASI DE L'AIGOUAL 302 2002 Gelding PONEY TAUQUI EL MASAN, AR YOUKA, OITP n/a
12 VIRANO 299 2001 Gelding CRUZADO PORTUGUES JOCAZ JALEA n/a
13 LAZIZ DU BARTHAS 297 1999 Gelding CHEVAL DE SELLE DJIN LOTOIS (AR) UNE FOIS (AR) n/a
14 DALI OX 289 1996 Stallion Arabian Kismet SE OX STS Dafne o OX STS Darfas SE OX STS
15 DJB SETAREH BANOO 288 1993 Mare ARAB Bey Prost La Banat Al Banat
16 SILOAH HAMZA 285 2002 Gelding Anglo Arab n/a n/a n/a
17 AGOUR 284 2002 Stallion n/a n/a n/a n/a
18 CIEL ORIENTAL 280 2000 n/a n/a Tidjani Chinatown n/a
19 KOHEILAN KINCSO 279 2002 Mare SHAGYA-ARAB 3029 Koheilan-49 Kenitra Siglavy Bagdady XV-32 n/a
20 ZAMBEZIYA 277 2002 Mare Anglo-Arabian Asbest Zikhta Khokkey
20 FILLY BELLA 277 2001 Mare Estonian Sporthorse Fas xx Greytail Sherwod Lobell
22 POESIA 273 1999 Mare OR1/1 Simbirsk Pani Anchar 24
23 270 CANDELITA 2001 na
24 269 KOHINOOR DE CROUZ 1998 AA
25 265 KEDJARI DES SERRES 1998 AR
25 265 MOOLMANSHOEK SUEDE 1998 na
27 263 ZUKKITO 2002 na
28 262 NOT TONIGHT 2002 AR
29 260 SAMSONS FIRE 1999 DIV
30 259 CAMELOT 1998 DIV
31 256 RAIMIE DE BOZOULS 2000 AR
32 248 MIRBAT ATIGIRL 2002 AR
33 247 DALI 1998 AA
34 246 MUNECA BRAVA 2002 na
35 240 KARABIB 1998 na
35 240 EMPOLI DE PALLARES 2001 AR
35 240 MAKAHIWI ACHILLES 1995 AR
35 240 ZARHA DE VILAFORMIU 2002 na
39 239 JUMPIN' JAX 1999 na
40 237 ACES COMETT 2000 AR
40 237 BUCANERO 2000 na
40 237 TITANIC 2000 AA
43 235 EENHOORN S DAHMAN 2002 na
44 234 DJB CYTRON KON JMF 1995 AR
44 234 KALIFA 1998 na
44 234 LUNA R 2001 na
44 234 QUINZA 1997 na
48 232 DJB KD FANTASIA 2001 AR
49 231 MISTER HA 2001 AA
49 231 MAQINA 1994 AR
49 231 ARABAH FIREDANCE 2000 AR
49 231 M'AN NAQUE 2000 AR
49 231 CHARLANDRE EL SHARIF 1997 AR
49 231 PONY BOY 2000 AR
55 230 MAKAZIN 2003 AR
55 230 TWISTER 1997 na
57 229 PATMU 1999 AR
57 229 ARKAB HALLLABA 2002 na
59 228 SPICED TEE 1997 AR
59 228 NNL HEAT ME BEY 2001 AR
59 228 AMIR 2002 na
62 227 TIM 1999 na
63 225 DJB K DE CIELO 1996 AR
64 222 BEAUJOLAIS 1999 AR
64 222 WIERUSZ 2001 AR
64 222 MEDLER (GB) 1998 AR
67 220 TAKKO 2000 AR
68 219 ARMINS ZULU 2001 DSA
68 219 OHIO 1999 AR
70 218 OCEAN EL DAHMAN 2002 AA
71 217 NIAC ARMOR 2001 AA
71 217 KISPER DES LANDES 1998 AR
71 217 SYROCCO CADENCE 2003 AR
74 216 EPSON DE LA BRUSKAIE 1997 AR
74 216 ATHENA PREMIERE 2000 AR
74 216 HILLS OF MIST 2000 AA
74 216 HATTAM 1998 na
78 214 OSTIE DU COLOMBIER 2001 AR
78 214 HCC ZARA RR 2001 AR
80 213 MILAD 2001 AR
80 213 ELHAZ RIDE THE WIND 2001 AR
82 212 AA SABATAGE 2002 AR
82 212 DEVID 2003 DIV
84 210 SAVVY 1996 AR
84 210 DJASIK DE FONTNOIRE 2000 AA
84 210 KAYSAND FARRAZAH 1996 AR
84 210 JAFA DE LA FONTAINE 1997 AR
88 209 AUTUMN N MOTION 1995 AR
88 209 TRA AZOR III 2000 na
90 208 KEEN SWEEP 2001 AR
91 206 HINDI BINT SAMIA 2001 AR
92 204 SKYROS DE PEYROLS 1999 AR
92 204 WINN STAR 1998 AR
92 204 SADEK P 1999 na
95 203 ZINNER 2002 AR
96 202 FATIMA 2003 DIV
97 201 HIRSTGLEN HORIZON 2000 AR
98 200 HAMAASY 2002 AR
98 200 HUNTER TORO 2001 na
98 200 POWER 2002 DSA
98 200 JAYHAL SHAZAL 1999 AR
98 200 TAWMARSH MUHARRAM 1999 AR
98 200 SAMURAI 1999 AR
98 200 SHAHFABAH 1997 AA
98 200 SS SHADRAK 2000 AR
106 198 ZSULEMI OX 2000 AR
106 198 HASZAR 1997 AR
106 198 SSAMIAM 2001 AR
106 198 SHASHAANI 2001 DSA
106 198 MAGUY DE LA PERRIERE 2000 PFS
111 197 FRECKLES 1995 AR
111 197 PAISANO 2000 DSA
111 197 OM SURA THEE CROWN 2001 na
114 196 NABAB LA MAJORIE 2000 AR
114 196 OHARA ARMOR 2002 AR
114 196 DESTINY GOLD 2001 AR
117 195 ELDOR 2000 AA
117 195 RAS SEÑOR 2002 AR
117 195 MOLINA`S NIKOW 2001 na
117 195 NABAS ROPHEKA 2000 na
121 194 BERLIOZ DE PIBOUL 1998 AR
121 194 NATIONAL SECURITY 2001 AR
121 194 EL SHAM SHAREEF 2002 na
121 194 F-NOOR 1999 na
121 194 ESKAR 2000 AR
121 194 TWYNHAM EL OMAR 1999 AA
121 194 GRANT 1997 AR
128 193 NORTHWINDS BRADLEY MCGREGOR 1997 AR
128 193 NIGHTWIND'S SAVANAH 1998 AR
128 193 TALIBAN 2000 na
131 192 JANNICK CH 1997 SHA
131 192 LUKE 2000 na
131 192 NAIRA 1998 na
131 192 IKLAND 2004 na
131 192 PRYLENS PEPTON 2002 AR
131 192 ALBERTO AUBANEL 2000 AR
131 192 GASAN 2000 AA
131 192 OJEDA 2002 na
139 191 FLASH FLAME 1998 AR
140 190 EL WA HA KIMJA 1998 AR
140 190 MIRKO 2001 AR
140 190 DJB BOOMER 2000 DSA
140 190 KHANDELA DES VIALETTE 1998 AR
140 190 FIWA DI PEGASO 2002 DIV
140 190 L M DEMENTE 2002 na
146 189 BAHIA DE PIBOUL 2001 AR
146 189 KEIF DE SOMMANT 1998 PFS
146 189 PIOVE 1992 AR
146 189 HABIBI 2001 DSA
146 189 JONI COUNT 2003 na
151 188 DEEN 1998 AR
151 188 EASY FONTNOIRE 2002 AR
151 188 AF BIG BUCKS 1999 AR
151 188 URUBU 2001 na
155 187 STARS A FLAME 2002 AR
155 187 ARKAB ARANOS 2001 na
155 187 ENIA 2001 na
155 187 BASIC INSTINCT 1999 DSA
155 187 VELVET ECHO 1999 AR
155 187 MUSICAL GULLY RHAPSODY 2002 AR
155 187 WILLIE BROWN 1997 AR
155 187 BRYONIA 2 2001 AR
155 187 ROYAL DES BRUYERES 2002 na
164 186 MARIO DE PLOUVORN 2000 ONC
164 186 KLEOPATRA 56 2000 SHA
164 186 HALIM 1999 na
164 186 SPIRITS 1999 na
168 185 FERRO 2001 DIV
168 185 ROXANE DU BOUT DU MONDE 1999 OI
168 185 ELISKA DU VIALARET 2000 na
171 184 GLENMORE TOY BOY 2000 AA
171 184 STEADYS TEMMPO 1999 AR
171 184 LLUVIA TOPACIO 2002 na
171 184 DONNA SAYDA M 2001 AA
171 184 SAKALIA 2002 AR
176 183 CHURINGA KAGEBEE 1998 AA
176 183 PRINCIPAL BOY 1999 AR
176 183 JOLLY HOLIDAY 2002 AR
176 183 PAL PARTENON 2001 na
176 183 OTTEL LO 2001 na
176 183 CYRIAK 1998 na
182 182 ALIZEE DE MARJOLAINE 2001 na
182 182 RIYAL SOLARMATLA 2000 DSA
182 182 HASAN 2001 na
185 180 APOLO 2000 na
185 180 ROYAL PATRON 2002 AR
185 180 MINIE DU CAMBON 1997 AA
185 180 DOM PADRON FAA RA 2002 AR
189 178 TS DIAMOND CHIP 2001 AR
189 178 JETHRO 2001 AR
189 178 ANWAR EMIR 2002 na
192 177 OMBEL LA MAJORIE 2002 AR
192 177 FFC FIRST CSEA LORD 2002 AR
194 176 NIKEL KERMORVAN 2001 PFS
194 176 FRAMMENTO 1999 na
196 175 LATEEFA D'ATUR 2002 AR
196 175 GHADIR 1998 AR
196 175 CJS GAI FOREST 2000 AR
196 175 HM PANADERO 1995 na
200 174 ON Y VA DE SOMMANT 2002 na
201 173 TUCHI DEL YI 2003 na
202 172 NIRVANA ARMOR 2001 AR
202 172 VIDA BOA 2002 DIV
202 172 RED FERRARI 2001 na
205 171 NIRIDA DE PAUTE 2001 AA
205 171 SUCH A WAY AL MAURY 2001 AR
205 171 GWARANT 2001 AR
208 170 DIAMOND REO 2001 AR
209 169 FENWICK CADENZA 1997 na
210 168 TBO HEREDERO 1999 DSA
210 168 ALCAZAR ALEX 2002 na
210 168 EL REZKI DU BARRALY 1999 AR
213 167 JAL BAS KALID 1996 AR
213 167 NIKOS 2001 na
213 167 AH DIBA 1999 na
216 166 JELOUDDAH 1999 AR
216 166 MAKAHIWI GAZELLE 1997 na
216 166 FALCO DE MASFERRER 2002 na
219 165 KEFRAYA JAIS 1999 AR
219 165 ARKAB FRODO 2002 na
221 164 LUNA CATHARE 2001 AR
221 164 ODYSEE DE CROUZ 2002 SHA
223 163 DJELIND DE BOZOULS 2001 AR
224 162 DJB SAMEILL 2002 AR
224 162 NASDAK DE SOMMANT 2001 CS
226 160 MUSE DU REAL 2000 AA
226 160 K STAR 2001 AR
226 160 OKAPI DE SULEIMAN 2002 AR
226 160 TARRANGOWER CRECENDO 1996 AR
226 160 MUSCAT 1999 na
226 160 DJAMINA 1998 na
226 160 AMARILLO HLM 2003 na
233 159 KATANA 2004 na
233 159 MOOLMANSHOEK KAMEEL 2001 na
233 159 MEDIATIK LARZAC 2000 AR
236 158 YAWL HILLBILLY 2003 DSA
236 158 MEDINA 1999 na
236 158 MY WILD IRISH GOLD 2003 AA
239 157 DAHLE 1996 AR
239 157 LABEL DU MAGNY 1999 AR
239 157 OUROUR DE GALONNE 2002 DSA
239 157 HIDALGO 2000 DSA
243 156 GRP DOFOFA GHANTOOT 2003 AR
243 156 SILANDS JASARK 1997 DSA
243 156 L M CRAZY GIRL 2002 na
243 156 SARIA HAVA 1996 na
243 156 EL SAHRAM 2001 na
243 156 ARKAB KOLSKOOT 2003 na
243 156 AVALON IRON 2002 AR
243 156 DAMEON PJ 1998 AR
243 156 OBEYAH 2002 AR
243 156 ALLASTAR 1999 ACH
243 156 EDL AGBAHR BADAWI 2002 na
254 155 GOLDEN LIGHTNING 2000 AR
255 154 CAL DRAHKAR 1999 AR
255 154 MEDINA D'ARUSULA 1999 AR
255 154 SHIMMERING BLUE JASMINE 1996 AR
255 154 JAMAAL 2002 AR
255 154 GONE WITH THE WIND 2001 na
260 153 BENAUR TOM DOOLY 1996 AR
260 153 OISEAU DU BREUIL 2002 AR
260 153 NANTY DE GARGASSAN 2001 AR
260 153 GLENDAAR PHOEBE 1999 DSA
260 153 ENDURO AZEEM 2004 na
260 153 ARIZONA 2002 na
266 152 FAISAL 2001 na
266 152 DELMANGA HAHZAN 2000 na
266 152 NABUCCO EL ULM 2001 na
266 152 ESTEFAN 2000 na
266 152 KINTAMANI RAGINDI 1997 AR
266 152 ÚNICO 2001 AA
266 152 TARABIC CARL 2000 AA
266 152 MAJ GODASIL 2000 AR
274 151 CACIQUE 2003 na
274 151 O BAJAN XX 3 2001 na
274 151 KING ALI GOLD 1996 AR
277 150 COOLAHLEE JEMMA 2000 AR
277 150 RUFO 1996 na
277 150 LE WARDI STORM 2002 na
277 150 MARIFA DE SAVIGNAC 1997 na
277 150 SPIRIT 1998 DIV
277 150 HENHAM CACTUS JACK 2001 AR
277 150 CIRRUS 1994 AR
277 150 LIQUORICE 2002 AR
277 150 OAKLEAZEFARM CZAKO 2000 AR
277 150 IZRA MAJOR 2003 AA
277 150 AKLANTIS 1995 na
277 150 CHERRA 1998 AR
289 149 SAMSON II 2000 AA
289 149 LIENKA 1999 na
291 148 CALIF 2003 na
291 148 SILVERSPRINGS KABIR ARWA 1998 AR
291 148 REACH FOR THE GOLD 2003 AR
291 148 GDE SWEETE LEGACY 2001 DSA
291 148 TBO REMATADOR 2000 na
291 148 KALKADOON KAURI 1999 AA
297 147 THAYZA HCF 2001 na
297 147 DAHIRA 1996 na
297 147 JONI THE DON 2002 na
297 147 BARCZA 2002 DIV
297 147 SERAS BAMBU 2000 AR
302 146 QUENIA 1997 AA
302 146 MY DEARLING 2000 AA
302 146 ANTALL 1999 AR
302 146 BAMBOULLA 2000 AR
302 146 PACHINCO 1999 na
302 146 ARKAB ZIG ZAG 1999 na
302 146 JULIETA 2000 na
302 146 SEILA 50 LUCUS 1999 na
302 146 NUGGET 1998 na
311 145 ARSAN 2001 DIV
311 145 JERSIK BUGATI 2002 na
311 145 MOUNE CABIRAT 2000 AR
311 145 FER SED 2000 na
315 144 DAHMHORR DEL TOCHAS 2002 AR
315 144 BAHA BATULA 2003 na
315 144 ISIDORO 2002 na
315 144 LA MEDIA SUERTE TRUEQUE 2003 na
319 143 JHAREZ DE CABIRAT 1997 AR
319 143 MAAT EL NEDJ 2002 AR
319 143 FFAYIETTA 2003 DIV
322 142 PARLOUR MOUNTAIN 1997 na
322 142 PS APOLLO 2001 na
322 142 ALREDINA 2002 na
322 142 ROSILLON 2003 na
322 142 AL HATAL EL SHAMAT 2002 na
322 142 INDIANO 2001 na
322 142 HARD BONE DON PANCHO 1999 na
322 142 LIDYLLE ARMOR 1999 CS
322 142 JAALIFF 2003 AR
322 142 SHAMIR 1999 na
332 141 NIKAYA DE PAUTE 2001 AA
332 141 ARMIKA ARAT 1997 na
332 141 GAZAL XVIII 3 2000 na
332 141 NERVEUSE 1998 na
