Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour : Fontainebleau, Trec Mur de Sologne, galop La Teste, Castelsagrat
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • COURSE RACING
    • 28.04.12 La Teste
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Règlements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 19.05.12 Castelsagrat 160
      • 19.05.12 Castelsagrat 90
      • 18.05.12 Castelsagrat 130
      • 18.05.12 Castelsagrat 130JC
      • 22.05.11 Castelsagrat 130
      • 21.05.11 Castelsagrat 160
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 27.05.12 Compiegne 160km
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 10.06.12 Corlay 130km
      • 09.06.12 Corlay 160km
      • 08.06.12 Corlay 110km
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 02.06.12 Rambouillet
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 11.03.12 Sommant
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 18.03.12 Villiers sous Grez
      • 17.03.12 Villiers ss Grez JC
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Reine
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2013 Sommant elevage
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • SPECTACLE EQUESTRE
    • 16.03.12 Bartabas
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 14.04.12 Mur de Sologne
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
Chien
    • 08.04.12 Amboise Agility
    • Divers
    • Berger Picard
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
  lightbox 0   panier 0
Clast cavalier sans liens
Classement mondial de 1415 cavaliers d'endurance équestres sur 2.312 au 01/11/2010 sans liens vers les photos
Rang NF Précédent Cavalier  Pts
1 UAE 1 AL MAKTOUM  Hamdan Bin  Mohd 1089
2 UAE 4 AL MAKTOUM  Mohd Bin Rashid 965
3 FRA 3 ATGER Virginie 957
4 QAT 10 BUGHENAIM FALEH NASSER S.S 848
5 FRA 9 CHAKIL  Sarah 838
6 SWE 5 HAGMAN-ERIKSSON  Maria 821
7 FRA 2 TOMAS Philippe 805
8 UAE 13 AL MAKTOUM  Sh Rashid Dalmook 795
9 ESP 8 LUQUE MORAL Alex 775
10 FRA 6 BEGAUD  Jack 720
...
11 FRA 15 MILETTO Cecile 710
12 UAE 7 AL MUHAIRI  Ali Mohammed 687
12 NED 14 RÖMER  Carmen 687
14 FRA 11 MICHEL  Nathalie 667
15 BRN 19 AL KHALIFA HH  Sh Nasser Bin Hamad 661
16 ESP 12 PUNTI  DACHS Jaume 626
17 FRA 42 FRANCES Jean  Philippe 599
18 POR 20 RAPOSO Joao 594
19 NZL 21 HIGGINS  Alison 583
20 BRN 26 ALHAZZA  Ahmed Abdulla 578
21 UAE 53 AL MAKTOUM  Majid bin  Mohd 563
22 FRA 15 LAPORTE Romain 560
23 RSA 17 MULLER Naomi 554
24 QAT 18 AL-NUAIMI Mohammed  Tahous 518
25 GER 52 ARNOLD Sabrina 516
26 ARG 22 LARRERE  Facundo 494
27 FRA 23 VERGE  ROLAND 490
28 FRA 24 LISSARRAGUE  Barbara 488
29 USA 66 REICH  Deborah 479
30 USA 25 BUTLER-STASIUK Ceci 474
31 COL 26 GAITAN GOMEZ MAURICIO 473
32 BRN 28 AL KHALIFA HH  Sh Khalid Bin Hamad 472
33 FRA 29 GONCALVES  Laetitia 470
33 QAT 29 AL SULAITEEN Abdulrahman Saad  A.S 470
35 UAE 31 AL JAHOURI  Ali Khalfan 469
36 UAE 32 AL BUAMIM  Saif Sultan Abdulla Dhahi 457
37 RSA 33 DE  VILLIERS Giliese 456
38 FRA 34 MOSTI Laurent 447
38 UAE 34 AL MAKTOUM  Sh Saeed bin  Maktoum bin  Juma 447
40 URU 36 GARCÍA BONGOLL SOFÍA 445
41 FRA 37 BOURLE  Sonia 435
42 GER 97 HITZLER Belinda 433
42 COL 38 BARBOSA Hernan 433
44 COL 39 SMETEK  GREGORY 430
45 FRA 40 RIOU  LISA 422
46 FRA 41 COUFFIN Marc 418
47 QAT 43 AL NUAIMI  Khalid Sanad  A.S 411
48 JPN 45 NISHIYAMA  Chikako 408
48 CRC 44 SALAZAR CALDERON  Martin 408
50 GBR 74 YEOMAN Christine 406
51 FRA 46 TILQUIN Gregoire 400
51 QAT 46 AL-SUWAIDI MOHAMMED SULTAN 400
53 ITA 48 LEONARDELLI  Fabrizio 398
54 UAE 49 BIN  HUZAIM Abdulla  Thani 396
54 FRA 49 PERRAUD  BONIN Horace 396
54 NAM 49 VOIGTS Kordula 396
57 RUS 53 KALOV Mukhamed 388
58 USA 55 ROJEK Stephen 387
59 ITA 56 ROSI Chiara 385
59 BRN 56 AL SAAD  ABDULRAHMAN MOHAMMED 385
59 FRA 56 SANTISTEVA  BENEDICTE 385
62 GBR 59 WISCOMBE Kirsten 377
63 UAE 60 AL MARRI  Abdulla Ghanim 374
64 ESP 195 ARBOIX  SANTACREU Jordi 371
65 FRA 61 GOACHET Julien 368
65 ESP 61 CENISERGUE ROMERO  LUIS 368
65 POR 61 CUNHA Carlos 368
68 QAT 64 AL NAIMI HADI  NASSER R.A 367
69 GBR 65 BYRD  CHARLOTTE 365
70 FRA 66 MABILON  Karine 364
70 ESP 66 MUIXI  CRUSELLAS Laia 364
70 CZE 66 JADLOVSKY  Petr 364
73 JPN 70 HONDA  Masanori 362
74 FRA 71 BOGRAND CHRISPTOPHE 359
75 BRN 111 MIRZA  Jaffer 358
75 ITA 72 MARRAMA  Chiara 358
77 URU 73 CASTELLS  SOFIA 357
78 NZL 74 HAMER  Sarah 356
79 FRA 76 VILQUIN  KARINE 352
79 URU 76 KONCKE  VERONICA 352
81 ITA 78 BRUNELLI  Alessandra 351
81 BEL 78 VAN  DEN ABEELE  Kristel 351
83 URU 80 SOSA  PINTOS Victor  Pedro 350
83 UAE 80 AL BLOUSHI  Yousef Ahmed 350
85 GER 166 ARNOLD Melanie 349
86 ARG 82 PASINI Luis 348
87 USA 83 MAHONEY TENNESSEE 346
88 FRA 84 OLLIVIER  Jean Marie 338
89 GBR 103 YEOMAN David 336
90 USA 85 GIBBON  Kyle 334
91 QAT 86 AL NUAIMI  HASSAN TAHOUS S.J 333
92 ESP 87 RELATS  GARRIGA MIGUEL 329
93 RSA 88 VAN  REENEN Jan Nicolas Rossouw 327
93 USA 88 SLEEPER  Margaret 327
93 UAE 88 BIN  HUZAIM Abdullah  Saeed 327
96 ITA 91 DI  BATTISTA Carlo 326
97 KSA 92 AL TURKOMANI  Fauiz Jameel 324
98 IND 141 TEHRANI  MUSTAFA H 323
99 BRA 352 VIDIZ André 320
99 ESP 93 CASALS FORES Oriol 320
101 SWE 94 ERIKSSON Annelie 318
102 UAE 95 BIN  GHADAYER Salem Rashed 317
103 FRA 96 BEGAUD  Marie Christi 315
104 CRC 132 ZAMORA  RODRIGUEZ Diego Andres 313
105 FRA 98 OLLIVIER  Jeremie 312
106 USA 99 SWINGLEY Douglas 311
107 FRA 100 LAOUSSE  Franck 310
108 JPN 101 KITAIKE Hiromi 309
109 URU 102 RODRIGUEZ  CARLOS 307
110 AUS 103 MORGAN  Ceinwen 306
111 BRN 105 JOHNSON  Delphine 303
112 ESP 106 ZURITA CASAS Sara 302
113 FRA 107 OLLIVIER  Yvon 300
113 ESP 107 DAMIAO MARIANO  FRANCISCO 300
115 RSA 109 KIRSTEIN  Corlize 299
115 URU 109 OLASCOAGA  AMAYA Pio Juan 299
117 UAE 112 SABRI  Majed Mohd Salman  Al 297
118 COL 113 GAONA  MAURICIO 296
119 USA 114 SCHORK Christoph 295
119 USA 114 REYNOLDS  Jeremy 295
121 ITA 116 BELLACCINI Leonardo 292
121 FRA 172 DENAYER Caroline 292
123 POR 117 GODINHO Pedro 291
123 FRA 117 BELLAMY  PRUNE 291
125 QAT 119 AL MAADHADI JASSIM MOHAMMED  A.A 290
125 ITA 119 TARDUCCI Nicola 290
127 FIN 121 MICKELSSON Joona 289
128 BRA 122 VIDIZ MONICA 287
128 FRA 122 LEMOINE  Marilyn 287
128 BRA 122 LINS FILHO Newton 287
128 ESP 122 CASALS FORES Bernat 287
132 ESP 126 GONZALEZ  GUARDIA EULALIA 286
133 ARG 127 GONZALEZ  VIDAL Alina 285
133 FRA 127 DEVELAY  Aurelie 285
135 NOR 129 DANIELSON Tonje 284
136 NED 130 WESTERVELT Harmke Margreta 280
137 FRA 131 LANCE Sandrine 279
138 RUS 133 KUANTOV Aslan 277
138 EST 133 LAUR Virge 277
140 ESP 135 MUIXI  CRUSELLAS AGDA 275
140 FRA 135 BOSCHER Karine 275
142 CZE 137 KYSELA  Katerina 273
143 USA 138 REYNOLDS  Heather 272
144 ESP 139 NUÑEZ DE  ARENAS CORDOBA Gregorio 271
144 RSA 139 VAN  NIEWENHUIZEN Lanel 271
146 GBR 146 BROUGHTON-BOOKER  BECCY 269
147 FRA 141 COLLANGE Julien 268
147 UAE 141 AL BALOUSHI Munther  Ahmed 268
149 GBR 144 MATTHEWS  Emily 266
150 POL 145 RACIBORSKA-TORO Dorota 265
151 FRA 146 DETREZ  Anne 264
151 UAE 146 AL JARWAN  Omer  Rashid 264
151 FRA 146 BISOFFI  Melissa 264
154 BRN 150 AL KHALIFA Sh.  Duaij  bin Salman 262
154 USA 150 KANAVY Valerie 262
154 USA 150 MEUTEN  Nicki 262
154 FRA 150 CAMBE Aurelie 262
158 RSA 154 COETZEE  Nicola 261
159 CAN 155 MARCHANT LEANNA 260
159 FRA 155 DUMAS  Guy 260
159 RUS 155 LOSEVA  Elena 260
162 RUS 158 USHAKOVA Marina 259
163 ARG 159 CHAS  Josefina 258
164 FRA 160 CHAVARDES  Barbara 257
165 ITA 161 DI  BATTISTA Simona 256
165 RSA 161 BURGER Gerda  Petronella 256
165 FRA 161 FAUCON  Marine 256
165 ITA 161 ALAIA Giuseppe 256
165 NAM 161 MATTHAEI OLIVIA 256
170 BRA 174 CAMARGO  ARROYO DOS SANTOS  Karina 255
171 UAE 166 AL MUHAIRI  Thani Mohd 254
171 QAT 166 MOHAMMAD Atta  Mohammad P. 254
173 FRA 169 THEOLISSAT  Melody 253
173 UAE 169 AL MARRI  Ali Ghanim 253
173 UAE 169 SABRI  Khalifa Salman  Al 253
176 USA 173 HALL  Ann S. 251
177 POR 174 QUADRADO  FILIPE Leonor 250
177 USA 174 BUTLER Darolyn 250
177 USA 174 DONLEY  KAREN 250
180 FRA 178 DAVID Jacques 249
181 ARG 179 TAPIA  Mercedes 248
181 ITA 179 TOSA  Daniela 248
181 FRA 179 GARCIN  Laetitia 248
184 POL 182 FUSIARSKA-CANNON JULIETTE 247
185 FRA 183 VIALLE  Marie 245
186 RSA 184 MARITZ  riaan 244
186 USA 184 DIMAGGIO  Kassandra 244
188 BRA 282 GONÇALVES COSTA Fernando 243
189 FRA 186 BALLARIN Nicolas 241
189 ESP 186 GRAGERA  RODRIGUEZ Javier 241
191 UAE 188 RAHIMI  Mohd Jasim 240
191 NZL 188 REID  Susan 240
193 ARG 190 SERRA Florencia 239
193 CAN 190 STEINER Carol 239
195 FRA 192 NOGUEIRA Christophe 238
196 ITA 193 MONETA Pietro 237
196 GUA 193 DE  WIT ALDANA Clarissa 237
198 BRN 195 KADDOURI ABDELHAK 236
198 NOR 195 CARSTENSEN Olaug   Espeli 236
198 IND 195 SINGH  RAO Takhat 236
198 FRA 195 CENCE  Laura 236
202 UAE 200 AL KHATTAL  Saeed Ahmed  Murad 235
202 FRA 200 LARBRET  FABIENNE 235
202 RUS 200 MELBARD Nikolay 235
202 NED 200 DITZHUYZEN MARLY 235
206 BEL 204 PEREIRA  MARITZA 234
206 GUA 204 MANSILLA VARGAS  Jaime 234
208 FRA 206 PLACES Claude 233
208 FRA 206 FAIVRE  MARIE ELYSE 233
210 GBR 208 MASTERSON ANNETTE 231
210 RSA 208 MELLET  Jakobus 231
210 GUA 208 HERNANDEZ  Roberto Alfonso 231
210 FRA 208 LANCE Frank 231
210 JPN 208 ENDO  Noriko 231
215 ESP 213 FONT PRAT Elisabeth 230
215 RSA 213 VAN  NIEKERK Corrie 230
217 ITA 220 LALISCIA  Gianluca 229
218 RSA 226 WILLEMSE Eone 227
219 RSA 215 LANDMAN  Chris 226
219 BRA 215 SABINO  SALVADOR Rafael 226
221 FRA 217 BETTENFELD  Samuel 225
221 UAE 217 AL SAYARI Mohd Mubarak  Mohd Bakheet 225
221 UAE 217 SUBOSE Ahmed  Salem Ali Sultan Al 225
224 RSA 220 VAN  GERVE Lani 224
224 URU 220 MARTINEZ  SANDY 224
224 RSA 220 VENTER Sarel 224
227 RSA 224 ROELOFFZE  Willem Johanes 223
227 ESP 224 YEBRA  ALTIMIRAS Silvia 223
229 FRA 226 PULICANI  Andrea 222
229 RSA 226 KEYSER Julius 222
231 FRA 229 BRAULT Geraldine 221
231 UAE 229 DIAZ Horacio  Ferjancic 221
233 NAM 240 WUCHER  Anna 220
233 BRN 231 MAHMOOD Raed 220
233 POR 231 ABREU Rodrigo Picão 220
233 AUT 231 KARPF Carmen 220
237 RSA 234 MOTSEHI Pheello 219
237 FRA 234 LAMBERT  Emilie 219
237 GER 234 BULUSCHEK  Sonia 219
240 ESP 237 URIARTE  CAÑELLAS  Maria 218
241 FRA 238 ARCHEN  Jacques 217
241 FRA 238 GUEZENNEC INES 217
243 POR 240 BARBAS Ana 215
244 ESP 242 PUJADAS SALA Marta 214
244 FRA 242 TARRUSSON florence 214
244 ITA 242 SARDO Marco 214
247 ESP 245 NARANJO ROGER 213
247 USA 245 METTES CYNTHIA 213
247 ARG 245 TAGLIAFERRO Roxana 213
247 SVK 245 BOULBOLOVA Feiruz 213
251 GBR 249 FREEMAN  Dominique 212
251 ESP 249 VAQUE  PICOLA LAIA 212
251 CAN 256 JEWELL  Gail 212
251 RUS 249 REVUNOVA  Anna 212
255 ITA 252 DI  MATTEO Jacopo 211
255 GBR 262 ROGERSON Sarah 211
255 FRA 252 BERTHET MELANIE 211
258 URU 254 POSADAS MARIA ANGELICA 210
259 USA 255 RASHID TERRI 208
260 ESP 256 PEREZ MARTIN JUAN CARLOS 207
260 PAK 256 MEHMOOD Anzaq 207
260 FRA 256 LISSARRAGUE  Nina 207
260 RSA 256 FANNER  Mary Anne 207
260 FRA 256 DUPONT  Vincent 207
265 ARG 262 MURIEL  Beatriz 206
265 ESP 262 PADROS GENERO Ivan 206
265 AUS 262 PATTERSON  Jodie 206
265 USA 262 HEFKER MARCIA 206
265 FRA 262 FLOCH  SANDRA 206
270 SWE 268 LINDBLOM  Ella 205
270 URU 268 SEBBEN BRUNO 205
272 URU 270 FORT  Esteban 204
272 UAE 270 AL ABBAR  Rashed Mohd Ali 204
272 USA 270 SHAH  KATTIE 204
275 SWE 273 EKSTROM Frida 203
275 FRA 273 JACQUET Geraldine 203
277 ESP 275 DACHS  IZQUIERDO ALEJANDRA 202
277 PAK 275 CHAUDHRY Fayyaz Abbas 202
279 GBR 277 WHITELEY  HEATHER 200
279 NZL 277 CAMERON  Braden 200
279 ARG 1480 PETERSEN  Cristian 200
279 SWE 277 MARGARD  Ewa 200
279 ESP  ALVAREZ PONTON  Maria 200
284 RUS 280 GORBUNOV Aleksey 199
284 FRA 280 LAFAURE  ROMAN 199
286 DEN 282 BRATAJKA Tina 198
286 FRA 282 OLLIVIER  JACOB GAELLE 198
286 UAE 282 AL SABRI  Ahmed Ali 198
286 UAE 282 BIN  SULAYEM Sultan Ahmed Sultan 198
286 FRA 282 DROUMAGUET  Erwan 198
291 RSA 288 O'CONNELL  Andre 197
291 NZL 288 CHAMPION  Jenny 197
291 GUA 288 ALDANA  DE  WIT Silvia 197
294 RUS 291 KARMOV Albert 196
294 NZL 291 AVERY  Kylie 196
296 BRA 293 CARDOSO HONORIO  Marcio José 195
296 NAM 293 BURGER RECHT 195
296 NZL 293 DOEL  Angela 195
296 ITA 293 VACCARECCI ANTONIO 195
300 POL 297 KARASKIEWICZ Sebastian 194
300 ESP 297 FERNANDEZ DIAZ Abel 194
300 FRA 297 ACQUISTAPACE Audrey 194
303 FRA 300 RIONDE  Emmanuelle 193
303 NZL 300 WORSFOLD Debby 193
303 ESP 300 MATO  GARCIA Ander 193
303 CAN 300 IRVINE KATHY 193
