Désolé, nous n'avons pu vous identifier   Votre mot de passe vous a bien été envoyé  
Identification

Entrez votre email  psw 


se souvenir de moi




créer un compte


|


mot de passe oublié ?
mot de passe oublié ?

Entrez votre email 


identification


|


créer un compte
  identification   contact facebook LienTwitter
Mises à jour : Fontainebleau, Trec Mur de Sologne, galop La Teste, Castelsagrat
AccueilPartenaires & liensActualitésMots-clésMises en ligneMode d'emploiFilière endurancePetites annoncesIls nous ont quittéCodes Pays CIO
Reportages sécurisés
Recherche par
Cheval
  • ATTELAGE
    • 22.10.09 RVB Traits de Bourgogne
    • 20.09.09 RVB spectacle
    • 19.09.09 RVB routier
    • 17.09.09 RVB trotting
    • 17.09.09 RVB marathon
    • 17.09.09 RVB défilé
    • 23.04.10 RVB presse
    • 17.03.09 Villaines les Prévotes
  • COURSE RACING
    • 28.04.12 La Teste
  • ENDURANCE ATTELEE
    • CORLAY
      • 13.06.11 Corlay
  • ENDURANCE
    • CALENDRIER CLASSEMENT ...
      • Chevaux elevage SHF
      • Liste CHIC
      • Calendriers
        • Calendrier France
        • Calendrier CEI
        • Calendrier par CRE
        • Calendrier 90km par CRE
        • Calendrier JC
        • Calendrier élevage CIR
        • Calendrier Fr Tournée des As
        • Calendrier mondial
      • Classements
        • Classement Français
          • Clast Fr amateur
            • Clt Fr am cavalier
            • Clt Fr am cav A-Da
            • Clt Fr am cav De-K
            • Clt Fr am cav L-Ph
            • Clt Fr am cav Pi-Z
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am cheval
            • Clast Fr am couples
          • Clast Fr pro
            • Clast Fr pro cavalier
            • Clt Fr pro cheval
            • Clt Fr pro cheval 1
            • Clt Fr pro cheval 2
            • Clt Fr pro cheval 3
            • Clt Fr pro couple 1
            • Clt Fr pro couple 2
            • Clt Fr pro couple 3
        • Classement mondial
          • Clast mondial cavalier
          • Clast mondial cheval
          • Clast cavalier sans liens
          • Clast cheval sans lien
      • Indices sur performances
        • 2010
          • Tri par nom A/Fa
          • Tri par nom Fe/Jam
          • Tri par nom Jam/Maz
          • Tri par nom Mea/Rha
          • Tri par nom Ria/Z
        • 2008
          • Tri par indices 1/8
          • Tri par indices 2/8
          • Tri par indices 3/8
          • Tri par indices 4/8
          • Tri par indices 5/8
          • Tri par indices 6/8
          • Tri par indices 7/8
          • Tri par indices 8/8
          • Tri par nom A/Da
      • Règlements
      • Statistiques
    • Amilly 28.05.06
    • AUBIGNY SUR NERE
      • 11.06.06 Aubigny 30km 60km
      • 10.06.06 Aubigny 120km
    • ALPE D'HUEZ
      • 27-28.06.09 L'Alpe d'Huez
    • Barbentane 28.02.10 CEI
    • Campagne Lès Guîgnes 23.09.06 CEI
    • Carcans 19.11.06
    • CESSEY
      • 09.08.09 Cessey 90km
      • 08.08.09 Cessey 130km
    • CASTELSAGRAT
      • 19.05.12 Castelsagrat 160
      • 19.05.12 Castelsagrat 90
      • 18.05.12 Castelsagrat 130
      • 18.05.12 Castelsagrat 130JC
      • 22.05.11 Castelsagrat 130
      • 21.05.11 Castelsagrat 160
      • 20.05.11 Castelsagrat qualif 7a
    • CAEN
      • JEM 2014
    • CHALINARGUES
      • 2010 Chalinargues 90 60km
      • 2010 Chalinargues 130km
      • 2010 Chalinargues defile
    • CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
      • 17.04.11 Chateauneuf
    • COMPIEGNE
      • 27.05.12 Compiegne 160km
      • 30.05.10 Compiègne 130km
      • 28.05.10 Compiegne 160km
      • 24.08.09 Compiegne CIR
      • 23.08.09 Compiegne 130km
      • 21.08.09 Compiegne 7a 8a
      • 31.05.09 Compiegne 160km
      • 30.05.09 Compiegne 130km
      • 25.08.08 Compiègne CIR
      • 24.08.08 Compiègne 140km
      • 22.08.08 Compiègne 7a 8a
      • 25.08.07 Compiegne 7a 8a
      • 24.08.07 Compiegne 140km
    • CORLAY
      • 10.06.12 Corlay 130km
      • 09.06.12 Corlay 160km
      • 08.06.12 Corlay 110km
      • 13.06.11 Corlay qualif 7a
      • 13.06.11 Corlay 20 90km
      • 12.06.11 Corlay 160km CF
      • 11.06.11 Corlay 130km CF
      • 20.06.10 Corlay 90 110km
      • 19.06.10 Corlay 160km
      • 18.06.10 Corlay 130km
    • Doucier 08.04.07
    • FLORAC
      • 11.09.10 Florac etalon
      • 11.09.10 Florac 160km
      • 05.06.09 Florac etalon
      • 05.09.09 Florac 160km
      • 03.09.09 Florac 130km
      • 02.09.09 Ispagnac MA
      • 06.09.08 Florac 160km
    • FONTAINEBLEAU
      • 31.03.12 Fontainebleau
      • 30.03.12 Fontainebleau 160
      • 02.04.11 Fontainebleau
    • Fouchanges Arceau 09.04.07
    • Givardon Levigny 20.04.07
    • Guecelard 07.03.10
    • LALBENQUE
      • 03.11.07 Lalbenque 2x90km
      • 04.11.06 Lalbenque 2x90km
    • LANDIVISIAU
      • 07.08.10 Landivisiau
      • 09.08.08 Landivisiau 160km
      • 11.08.07 Landivisiau 160km
    • Laval 25.04.10
    • LE GRAND LUCE
      • 13.09.09 Le Grand Lucé
      • 12.09.09 Le Grand Lucé JC
    • LE PERTRE
      • 16.10.10 Le Pertre 130km
    • Le Tartre Gaudran 23.09.07 CR
    • LE TOUVET
      • 06.08.06 Le Touvet
      • 05.08.06 Le Touvet JC
    • LES ANDELYS
      • 02.05.10 Les Andelys
      • 01.05.10 Les Andelys JC
      • 03.05.09 Les Andelys
      • 02.05.09 Les Andelys JC
    • LES BREVIAIRES
      • 24.10.10 Les Breviaires
      • 04.10.09 Les Breviaires
    • LEXINGTON
      • 28.09.10 Lexington assistance
      • 27.09.10 Lexington MC prix
      • 26.09.10 Lexington 160km
      • 25.09.10 Lexington trotting
      • 25.06.10 Lexington Ouverture
    • Marsannay le Bois 01.05.07
    • Messey sur Grosne 12.08.06
    • MEZANGERS
      • 16.08.09 Mezangers 130km
      • 15.08.09 Mezangers 60km 90km
      • 17.08.08 Mezangers 130km
      • 16.08.08 Mezangers 60km 90km
      • 14.08.09 Mezangers défilé
    • MONTLUÇON
      • 18.07.09 Montlucon 130km 160km
      • 19.07.08 Montlucon 130km 160km
      • 21.07.07 Montlucon 120km
      • 22.07.06 Montlucon 120km
    • MOULINS-ENGILBERT
      • 01.08.09 Moulins-Engilbert 2x90km
      • 26.07.08 Moulins-Englibert
      • 05.08.07 Moulins Engilbert
    • Negrepelisse 13.09.08
    • OLETTA
      • 23.11.07 Oletta trotting
      • 24.11.07 Oletta 2x60km
    • Pau 28.10.07
    • PONT D'OUILLY
      • 24.01.10 Pont d'Ouilly
    • PONTCHATEAU
      • 12.11.11 Pontchateau
      • 13.11.10 Pontchateau
    • PUY L'EVÊQUE
      • 11.04.10 Puy L'Evêque
      • 10.04.10 Puy L'Evêque JC
    • RAMBOUILLET
      • 02.06.12 Rambouillet
      • 06.06.10 Rambouillet 90km 160km
      • 05.06.10 Rambouillet 130km
      • 07.06.09 Rambouillet 90km 160km
      • 06.06.09 Rambouillet 130km
      • 07.06.08 Rambouillet 160km
      • 05.06.08 Rambouillet 90km
      • 26.05.07 Rambouillet 160km
    • SAINT-GALMIER
      • 15.07.07 St Galmier 90km
      • 14.07.07 St Galmier 160km
      • 12.07.07 St Galmier 120km
      • 15.07.06 St Galmier 90km
      • 14.07.06 St Galmier 160km
    • Saintes Maries de la Mer 2007
    • St Leger Vauban 30.07.06 CR
    • St Pierre Du Lorouer 12.07.09
    • SANTA SUSANNA
      • 03.12.10 Santa Susanna trotting
      • 04.12.10 Santa Susanna
      • 05.12.10 Santa Susanna
    • SAULNOT
    • SEICHES SUR LE LOIR
      • 03.04.11 Seiches
      • 21.03.10 Seiches 90km
      • 20.03.10 Seiches sur le Loir JC
    • Semblancay 14.03.2010
    • SOMMANT
      • Chevaux à vendre
      • 11.03.12 Sommant
      • 19.02.12 Sommant
      • 08.05.11 Sommant 130km
      • 08.05.11 Sommant 100km qualif
      • 07.05.11 Sommant 90 160km
      • 21.11.10 Sommant
      • 09.05.10 Sommant 110km
      • 08.05.10 Sommant 130km 160km
      • 21.02.10 Sommant
      • 25.10.09 Sommant
      • 09.05.09 Sommant 130km
      • 08.05.09 Sommant 90km
      • 07.05.09 Sommant 160km
      • 15.03.09 sommant 90km
      • 22.02.09 Sommant
      • 03.05.08 sommant 120km
      • 01.05.08 Sommant 160km
      • 17.02.08 Sommant
      • 2007 - 2006 - 2005
        • 18.11.07 Sommant
        • 16.09.07 Sommant
        • 05.05.07 sommant 120km
        • 15.04.07 Sommant
        • 17-18.03.07 Sommant
        • 25.02.07 Sommant
        • 12.11.06 Sommant
        • 01.10.06 Sommant
        • 04.06.06 Sommant
        • 07.05.06 Sommant
        • 06.05.06 Sommant JC
        • 19.03.06 Sommant
        • 18.03.06 Sommant JC
        • 13.11.05 Sommant
    • TARTAS
      • 05.04.10 Tartas 90km
      • 04.04.10 Tartas 120km
      • 08.11.09 Tartas 90km
      • 07.11.09 Tartas 130km
      • 08.11.08 Tartas 120km
    • UZÈS
      • 02.05.11 Uzès 100km qualif
      • 01.05.11 Uzès 90km
      • 30.04.11 Uzès 125km
      • 10.10.10 Uzes 5a 60km
      • 09.10.10 Uzes 6a 90km VL
      • 08.10.10 Uzes vente
      • 11.10.09 Uzes 6a 90km VI
      • 11.10.09 Uzes 5a 60km
      • 10.10.09 Uzes 6a 90km VL
      • 09.10.09 Uzes MA
      • 09.10.09 Uzes CIR 4a 20km
      • 19.04.09 Uzes 90km
      • 18.04.09 Uzes 125km
      • 17.04.09 Uzès JC
      • 16.04.09 Uzès 90km qualif
      • 13.10.08 Uzes etalon
      • 12.10.08 Uzes 5a 60km
      • 11.10.08 Uzes 6a 90km VL
      • 10.10.08 Uzes elevage
      • 10.10.08 Uzes 4a 20km
      • 07.10.07 Uzes 5a 60km
      • 06.10.07 Uzes 6a 90km
      • 05.10.07 Uzes 4a 40km
      • 15.10.06 Uzes 5a 60km
      • 14.10.06 Uzes 6a 90km
      • 13.09.06 Uzes 4a 40km
    • Vernou en Sologne 09.04.06
    • VIGNY
      • 17.05.09 vigny CR
      • 16.05.09 Vigny JC
    • VILLIERS SOUS GREZ
      • 18.03.12 Villiers sous Grez
      • 17.03.12 Villiers ss Grez JC
      • 07.11.10 Villiers sous Grez
    • Vitteaux 21.10.07
    • VITTEL
      • 21.06.08 Vittel 120km
  • ELEVAGE
    • Uzès
    • Reine
    • Elevage Coat Frity
    • Haras de Jalima
    • 2013 Sommant elevage
    • 2012 Sommant elevage
    • 2011 Sommant elevage
    • 2010 Sommant élevage
    • 2009 Sommant élevage
    • 2008 Sommant élevage
    • 2007 Sommant élevage
    • 2006 Sommant élevage
    • 2005 Sommant élevage
  • EQUIFEEL
    • 21.05.10 Venesmes
  • EQUIFUN
    • 16.05.10 Brinon Sur Sauldre
  • EQUITATION divers
    • Equipement Cavalier
    • Marechalerie
  • MARECHALERIE
  • ETHOLOGIE
  • REINING
    • 25.09.10 Lexington
  • SAUT D'OBSTACLE
    • 25.06.11 Monaco GCT
    • 23.06.11 Monaco
    • 16.05.10 Brinon Sur Saudre SO
  • SPECTACLE EQUESTRE
    • 16.03.12 Bartabas
  • TOURISME EQUESTRE
    • 22.08.09 Equioise
    • 16.12.06 Baie de Somme
    • CENTRE-VAL DE LOIRE
      • Cher
      • Eure-et-Loir
      • Indre
      • Indre-et-Loire
        • 13.03.11 Loches
      • Loir-et-Cher
      • Loiret
        • 06.11.10 Vitry Aux Loges
  • TREC
    • 14.04.12 Mur de Sologne
    • 09.07.11 Mur de Sologne CF
    • 03.10.08 Villelaure Trec nat
    • 17.05.08 Venesmes Trec nat
    • 10.11.07 Sommant Trec nat
    • 27.10.06 Sommant Trec nat
    • 24.06.06 Venesmes Trec nat
    • 23.04.06 Kermat
    • 19.03.06 Bussière Trec nat
    • 05.11.05 Sommant Trec nat
  • TROT
    • 25.01.10 Sallaz
    • 16.07.06 Farouk Longlette Pépite
  • VENTE
    • 28.11.09 Les Breviaires Vente
Chien
    • 08.04.12 Amboise Agility
    • Divers
    • Berger Picard
VIDEOS
    • Cheval
      • 26.09.10 Lexington Video
Infograghie
    • Pêle-mêle
    • Retouche d'images
Partenaires
    • Partenaires
Autre
    • Rueil Malmaison
Petites vignettesGrandes vignettesListeDiaporama
  lightbox 0   panier 0
Chevaux elevage SHF
Tous les chevaux ayant couru en elevage SHF en 2006, 2007 et 2008, 2009
French endurance young horses born from 2000 to 2005


Liste de A à Did à compléter

Annee course - Nb épr - Nb clst - Chpt - Cheval - annee naissance - age l'annee course - sexe - race - Robe

2006 1 0 A S KHAMATAN 2000 6 M AR NOIR
2008 1 1 A VENACESE 2002 6 F AA bai
2007 2 1 A VENACESE 2002 5 F AA bai
2006 1 0 AAMEER 2002 4 M AR gris
2009 1 1 ABACA D'AZAT 2004 5 H AR Alezan
2007 6 6 ABSYNTHE 2001 6 H AR bai
...
2006 3 0 ABSYNTHE 2001 5 H AR bai
2009 2 1 ABU DIAREK 2005 4 M AR rouan
2009 1 1 ABU MALTINKA 2005 4 F AR bai
2009 2 2 ABU NICKI VLAK 2005 4 H AR bai
2009 4 4 EX ABU RUKOMET 2004 5 M AR Alezan Mélangé
2009 1 1 ACABELLA 2004 5 M AR Alezan
2009 1 1 ADAD SHAMA 2004 5 H AR Alezan
2008 1 1 ADAD SHAMA 2004 4 H AR Alezan
2009 3 3 ADAR DE VJMPECA 2003 6 M AR Alezan
2008 2 2 ADAR DE VJMPECA 2003 5 M AR Alezan
2007 3 3 ADAR DE VJMPECA 2003 4 M AR Alezan
2009 6 6 ADONAI 2005 4 M AR gris
2006 2 0 ADRIATIKA 2001 5 F AR Alezan
2009 1 1 AFFA DE LAP 2005 4 F AA Alezan Mélangé
2006 1 0 AFLOU*HN 2001 5 H AR bai melange
2008 3 3 AFROMAN DU PONT 2002 6 H AR Alezan
2008 3 3 AGUIRRE 2002 6 M AR Alezan
2008 2 2 AHMABAD 2002 6 H AR bai
2007 5 5 EX AHMABAD 2002 5 H AR bai
2006 1 0 AICHE 2001 5 F AR gris
2008 4 3 AID DES AGACHIOLS 2002 6 M AR gris
2009 6 4 AIFFA DES AGES 2004 5 F AR Alezan Brule
2009 1 0 AIGOUAL ANETH 2003 6 F AR gris
2008 1 1 AIGOUAL AZIA 2003 5 F AR gris
2009 3 3 AIGOUAL BAMBOU 2005 4 F AR bai
2009 1 1 AIGOUAL BATMAN 2005 4 H AR bai
2006 3 0 AIGOUAL MESBILLES 2000 6 H AA bai
2006 3 0 AIGOUAL TIKI 2000 6 F AR Alezan
2007 5 3 AIGOUAL UADZA 2001 6 M AR bai melange
2006 1 0 AIGOUAL UADZA 2001 5 M AR bai melange
2007 3 3 EX AIGOUAL UMOUR 2001 6 H AR gris
2006 2 0 AIGOUAL UMOUR 2001 5 H AR gris
2007 4 4 TB AIGOUAL UTOPIA 2001 6 F AR gris
2008 4 2 AIGOUAL VOLVIC 2002 6 H AR Alezan
2007 4 4 EX AIGOUAL VOLVIC 2002 5 H AR Alezan
2007 6 6 EX AILA DE JALIMA 2001 6 F AR gris
2009 2 2 AINHOA 2004 5 F aa bai Clair
2009 6 6 E AINHOA ACALYS 2003 6 F AR gris
2009 1 1 AINHOA AL KHALI 2003 6 H AR gris
2009 1 1 AINHOA AL MALIK 2003 6 H AR gris
2008 1 1 AINHOA AL MALIK 2003 5 H AR gris
2009 3 3 AINHOA ALZAA 2003 6 F AR Alezan Brule
2008 1 1 AINHOA ANTINOE 2003 5 F AR Alezan Melange
2009 2 2 AINHOA ARZHELLEN 2004 5 F AR bai
2008 2 1 AINHOA ARZHELLEN 2004 4 F AR bai
2009 4 3 AINHOA AZADEH 2003 6 F AR bai mélangé
2008 6 6 TB AINHOA AZADEH 2003 5 F AR bai melange
2007 3 3 AINHOA AZADEH 2003 4 F AR bai melange
2007 1 1 AINHOA BELALI 2001 6 H AR Alezan
2006 4 0 AINHOA BELALI 2001 5 M AR Alezan
2009 4 4 AINHOA BINGO 2004 5 H AR rouan
2008 1 1 AINHOA BINGO 2004 4 H AR rouan
2007 4 4 E AINHOA CLOSHERE 2001 6 F AR gris
2006 3 0 AINHOA CLOSHERE 2001 5 F AR gris
2006 1 0 AINHOA DORWAN 2001 5 H AR bai
2006 2 0 AINHOA EL MALIK 2002 4 H AR gris
2007 1 1 AINHOA FARAONNE 2001 6 F AR bai melange
2006 1 0 AINHOA FARAONNE 2001 5 F AR bai melange
2006 3 0 AINHOA IL BACO 2000 6 H AR bai
2007 1 1 AINHOA IL BELLINO 2002 5 M AR Alezan
2009 3 3 AINHOA IRIGOYA 2003 6 F AR bai
2008 1 1 AINHOA IRIGOYA 2003 5 F AR bai
2006 5 0 AINHOA JEREVE 2000 6 F AR Alezan
2009 3 3 AINHOA LA CLASSE 2003 6 F AR Alezan Brule
2008 2 2 AINHOA LA CLASSE 2003 5 F AR Alezan Brule
2009 1 1 AINHOA LA LUTINE 2004 5 F AR bai
2008 1 1 AINHOA LA LUTINE 2004 4 F AR bai
2007 3 3 AINHOA LE FOL 2002 5 H AA Alezan
2009 2 2 AINHOA LE MIRAGE 2004 5 H AR gris
2008 1 1 AINHOA LE PALADIN 2003 5 M AR Alezan Brule
2007 1 1 AINHOA LE SOLISTE 2002 5 H AR gris
2009 1 1 AINHOA MALIKA 2004 5 F AR gris
2007 1 1 AINHOA MANDJOUR 2001 6 H AR Alezan Fonce
2006 2 0 EX AINHOA MANDJOUR 2001 5 H AR Alezan Fonce
2008 3 2 AINHOA MON AMI 2002 6 H AR Alezan Fonce
2007 2 2 AINHOA MON AMI 2002 5 H AR Alezan Fonce
2007 2 2 AINHOA NABELLE 2001 6 F AR gris
2006 1 0 AINHOA NABELLE 2001 5 F AR gris
2006 1 0 AINHOA NAWISA 2000 6 F AR bai
2009 1 1 AINHOA NIKALIE 2004 5 F AA gris
2009 2 2 AINHOA NUISSIMA 2004 5 F AR Alezan
2009 2 2 AINHOA PIEDNEZ 2004 5 H AR bai mélangé
2009 2 2 AINHOA PILISSIMA 2003 6 F AR gris
2009 2 2 AINHOA PRIOLO 2004 5 H AR bai
2007 3 3 E AINHOA RABJANIE 2001 6 F AR Alezan
2006 3 0 EX AINHOA RABJANIE 2001 5 F AR Alezan
2008 6 6 EX AINHOA RADIEUSE 2002 6 F AR gris
2007 1 1 AINHOA RADIEUSE 2002 5 F AR gris
2007 1 1 AINHOA SIBERTINE 2001 6 F AR Alezan Fonce
2006 1 0 AINHOA SIBERTINE 2001 5 F AR Alezan Fonce
2006 2 0 AINHOA SOKLIRIS 2000 6 H AR bai
2009 3 3 AINHOA SOL DE JOS 2003 6 H AR gris
2006 2 0 AINHOA SOLDARIKE 2000 6 F AR gris
2007 3 3 AINHOA SOLDJANIE 2001 6 F AR gris
2006 2 0 AINHOA SOLDJANIE 2001 5 F AR gris
2007 2 2 AINHOA SOLECLAIR 2001 6 H AR Alezan
2006 3 0 AINHOA SOLECLAIR 2001 5 H AR Alezan
2009 1 0 AINHOA SOLKINE 2003 6 F AR Alezan
2007 3 3 AINHOA SOLMIRIS 2001 6 H AR bai melange
2006 1 0 AINHOA SOLMIRIS 2001 5 M AR bai melange
2007 1 1 AINHOA SOYALIS 2001 6 M AR bai
2009 1 1 AINHOA TIJMILI 2004 5 F AR Alezan
2009 1 1 AINHOA ZEL SHAH 2004 5 M AR Alezan
2008 1 1 AINHOA ZELGA 2003 5 F AR gris
2009 1 1 AIQUIERO 2004 5 M SL Alezan
2008 2 2 AIQUIERO 2004 4 M SL Alezan
2007 4 2 AISSADOUR ARABIAN 2001 6 H AR Alezan
2006 2 0 AISSADOUR ARABIAN 2001 5 H AR Alezan
2006 3 0 AKAL DE KERBODOAR 2000 6 H AR Alezan
2009 1 1 AKILE 2004 5 M AR gris
2007 1 1 AKIM DE LYRE 2001 6 M AR Alezan
2009 1 1 AKTAR DE BASSETIE 2003 6 H AR Alezan
2007 5 3 AKTHAR 2001 6 M AR Alezan
2008 3 3 AL PAKI 2002 6 H AR Alezan
2006 1 0 AL SHAIMA DE LAM 2002 4 F AR bai
2009 3 3 AL SHAMMAR 2003 6 H AR bai
2009 1 1 ALADIN DE GAN 2005 4 H AR gris
2009 4 4 ALADIN DE PERS 2005 4 M AR gris
2009 4 4 ALADIN DES CHENES 2004 5 M AR bai
2008 2 2 ALADIN DES CHENES 2004 4 M AR bai
2006 1 0 ALBAR DE CARDONNE 2002 4 M AR Alezan
2006 6 0 EX ALBERTO AUBANEL 2000 6 H AR Alezan Fonce
2008 1 1 ALCALA DU MAS 2004 4 F AR bai
2007 3 3 ALDJANI SAFINAT 2002 5 M AR Alezan
2008 1 1 ALDURO DU CAYROU 2002 6 M AR bai
2007 2 2 ALDURO DU CAYROU 2002 5 M AR bai
2007 2 2 ALEM DE KERBODOAR 2001 6 M AR Alezan
2006 3 0 ALEM DE KERBODOAR 2001 5 M AR Alezan
2009 1 1 ALESIA DE L'ILE 2003 6 F AR gris
2007 4 4 ALESIA DE L'ILE 2003 4 F AR gris
2009 2 1 ALF DE KERBODOAR 2005 4 H AR Alezan
2006 1 0 ALHAJA DU BEZU 2001 5 F AR gris
2009 4 4 ALIA AL MOUNIRA 2005 4 F AR Alezan
2006 1 0 ALICHA DES ORS 2000 6 F AR bai
2006 5 0 ALISMA 2000 6 F AR rouan
2007 6 6 EX ALIZEE DE MARJOLAINE 2001 6 F AR bai
2009 4 4 TB ALJAIROI DE BOZOULS 2004 5 H AR Alezan Brule
2008 3 2 ALJAY DES AGACHIOLS 2002 6 H AR gris
2007 1 1 ALJAY DES AGACHIOLS 2002 5 H AR gris
2006 1 0 ALJAY DES AGACHIOLS 2002 4 H AR gris
2009 4 2 ALLENDE 2003 6 H AR Alezan Brule
2009 1 1 ALLUMEZ LE FEU 2003 6 H AR gris
2006 2 0 ALMERA DE TYV 2000 6 F AR bai
2007 1 1 ALMERIA DE PECH SEC 2001 6 F AR Noir Pangare
2006 3 0 ALMERIA DE PECH SEC 2001 5 F AR Noir Pangare
2006 4 0 ALMONIDA DE TYV 2000 6 F AR gris
2009 3 3 ALSAK LOTOIS 2004 5 M AR bai
2009 1 1 ALSHAIN DU PHOENIX 2005 4 M AR Alezan Mélangé
2009 1 1 ALSTARE NADJMA 2003 6 F AR Alezan
2008 2 2 ALSTARE NADJMA 2003 5 F AR Alezan
2006 2 0 ALTAIRE DU FLORIVAL 2001 5 F AR bai
2007 3 3 ALYHA ARABIA 2003 4 F AR Alezan
2006 3 0 TB ALZIR DU BOULVE 2000 6 M AR bai
2009 2 2 AMADEUS DE GALIMARD 2005 4 M AR bai
2007 2 2 AMBROISE MOI 2002 5 F AR Noir Pangare
2009 1 1 AMINA DE L'ILE 2004 5 F AR Alezan Brule
2006 3 0 AMINA DE NAVARRE 2000 6 F AR Alezan
2007 9 8 TB AMJAD DE BRISAL 2001 6 M AR rouan
2006 5 0 TB AMJAD DE BRISAL 2001 5 M AR rouan
2007 7 5 AMOR 2001 6 H AR bai
2009 2 2 AMOUNATRAH D'ANTHAEUS 2005 4 M AR gris
2009 1 1 AMOUR DU TERRIE 2005 4 H AR gris
2007 4 2 ANAN NAGAR 2001 6 H AR gris
2008 3 3 ANBRE D'AILLOU 2002 6 F AR gris
2006 3 0 ANBRE D'AILLOU 2002 4 F AR gris
2007 6 6 EX ANKH DA'WAH 2001 6 F AR gris
2006 1 0 ANOUCHKA DE L'ENCLO 2000 6 F AR bai
2007 1 1 ANTARES DE BASSETIE 2002 5 H AR gris
2007 1 0 ANTARES DU CASSOU 2002 5 F AR gris
2006 1 0 ANTARES DU CASSOU 2002 4 F AR gris
2006 3 0 TB ANTARTYK 2001 5 M AR gris
2009 1 1 ANTHAEUS D'ANTHAEUS 2005 4 M AR gris
2008 6 6 TB ANUBIS DU FLORIVAL 2002 6 F AR gris
2007 1 1 ANUBIS DU FLORIVAL 2002 5 F AR gris
2008 2 0 AR MEN KERHAUT 2002 6 M AR Alezan
2007 6 5 EX AR MEN KERHAUT 2002 5 M AR Alezan
2009 2 1 ARABIANS FOLIE 2003 6 H AR gris
2009 3 3 ARABIE D'ALTUS 2003 6 F AR Alezan
2008 3 3 ARABIE D'ALTUS 2003 5 F AR Alezan
2008 6 6 B ARADOR SAFINAT 2002 6 F AR Alezan
2008 0 0 ARCA DE NAVARRE 2003 5 F AR bai
2008 2 2 ARFAL DU VIVARAIS 2002 6 H AR gris
2007 6 6 TB ARFAL DU VIVARAIS 2002 5 H AR gris
2006 4 0 ARFAL DU VIVARAIS 2002 4 H AR gris
2009 5 3 ARIA D'ALAUZE 2004 5 M AR gris
2008 1 1 ARIA D'ALAUZE 2004 4 M AR gris
2009 0 0 ARIA VEGE 2003 6 F AR Alezan Brule
2008 3 2 ARIA VEGE 2003 5 F AR Alezan Brule
2008 4 4 EX ARIUN 2003 5 M AR Alezan
2009 4 3 ARNELLE AMARA 2003 6 F AR gris
2007 2 1 ARNELLE ANDES FAANAH 2001 6 H AR bai cerise
2006 1 0 ARNELLE ANDES FAANAH 2001 5 H AR baiCER
2008 2 2 ARNELLE ANTRAX 2003 5 H AR Alezan
2008 2 2 ARNELLE ASTA LA VISTA 2003 5 H AR gris
2008 3 3 EX AROBASE SAFINAT 2003 5 F AR Alezan
2007 2 2 AROBASE SAFINAT 2003 4 F AR Alezan
2009 4 4 ARPIAST DU VALLOIS 2003 6 H AR bai
2008 4 4 EX ARPIAST DU VALLOIS 2003 5 H AR bai
2009 5 3 ARQUES ELECTRA 2003 6 F AR Alezan Crins Laves
2009 6 6 E ARQUES PERSEUS 2003 6 H AR gris
2008 5 5 TB ARQUES PERSEUS 2003 5 H AR gris
2009 2 2 ARUBA DE VJMPECA 2005 4 F AR gris
2009 1 1 ARVIBABY 2005 4 F PS bai Fonce
2009 3 3 ARWENN DU BLOUT 2005 4 F AR gris
2008 1 1 ARZU 2003 5 M AKHAL TEKE Isabelle
2006 4 0 ASATOUST DE BOZOULS 2000 6 H AR Alezan
2009 1 1 ASHRI'S WAZIRI 2003 6 M AR Alezan Cuivre
2006 3 0 ASMA LOTOISE 2000 6 F AR gris
2007 1 1 ASPARAGUS 2001 6 H AR Alezan
2006 1 0 ASPARAGUS 2001 5 H AR Alezan
2009 4 1 ASRA DU FLORIVAL 2003 6 F AR Alezan Fonce
2008 4 4 EX ASRA DU FLORIVAL 2003 5 F AR Alezan Fonce
2009 3 1 ASSARI DE BOZOULS 2003 6 F AR Alezan
2008 2 2 ASSARI DE BOZOULS 2003 5 F AR Alezan
